邯郸市县级市及建制镇落户条件
序号 | 招聘单位 | 学段层次 | 岗位类别 | 各岗位招聘人数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
文化课学科 | 专业指导 | 教练员 | 定向招聘岗位语文 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 物理 | 生物 | 历史 | 地理 | 政治 | 科学 | 社品 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 技术 | 幼儿教师 | 会计电算化(工商管理、电子商务) | 计算机网络技术 | 武术指导 | 跆拳道指导 | 田径指导 | ||||||
总计 | 226 | 39 | 37 | 37 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
高中合计 | 60 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 临漳县第一中学 | 高中 | 专技初级 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
2 | 临漳县职教中心 | 职高 | 专技初级 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
3 | 临漳县邺城中学 | 高中 | 专技初级 | 50 | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
专技初级 | 30 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||
初中合计 | 初 中 | 专技初级 | 45 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 临漳县习文乡仁寿中学 | 专技初级 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
专技初级 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||
2 | 临漳县孙陶镇孙陶中学 | 专技初级 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
专技初级 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||
3 | 临漳县柏鹤集乡有阁刘中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 临漳县柏鹤乡北史庄中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 临漳县柏鹤中学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 临漳县孙陶镇大韩村中学 | 专技初级 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
7 | 临漳县章里集乡黄辛庄中学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 临漳县章里集乡章里集中学 | 专技初级 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||
9 | 临漳县西羊羔乡西羊羔中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 临漳县杜村集乡杜村中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
小学合计 | 小 学 | 专技初级 | 121 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 30 | 1 | ||||||||||||||
1 | 临漳县柏鹤乡大营小学 | 专技初级 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 临漳县柏鹤乡贺寨小学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 临漳县柏鹤乡梁村小学 | 专技初级 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||
4 | 临漳县柏鹤乡张柏鹤小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 临漳县柏鹤乡李谷驼小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 临漳县称勾镇常红村学校 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 临漳县称勾镇郭小屯小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 临漳县称勾镇后齐庄小学 | 专技初级 | 4 | 2 | 2 |
关键词:临漳县2020年教师招聘岗位计划表临漳县2020年公开教师招聘岗位计划表临漳县2020年教师招聘岗位计划表
上一条:临漳县2020年教师招聘笔试安全注意事项
下一条:邯郸大学生创业贷款政策
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|