邯郸市县级市及建制镇落户条件
序号 | 招聘单位主管部门 | 岗位类别 | 岗位层次代码 | 各岗位招聘人数 | ||||||||
专业代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 备注 | ||||
招聘岗位 | 防疫岗位 | 医学影像技术岗位 | 临床医学岗位 | 中医学岗位 | 中西医结合岗位 | 口腔技术 岗位 | 护理岗位 | |||||
资格证 | 具有执业助理医师或执业医师资格证 | 具有执业助理医师或执业医师资格证 | 具有执业助理医师或执业医师资格证 | 具有执业助理医师或执业医师资格证 | 具有护士执业资格证 | |||||||
招聘计划及专业 | 专科:临床医学 、医学检验技术、公共卫生管理 本科:预防医学、临床医学 、医学检验技术 研究生:临床医学、医学技术、流行病与卫生统计学 | 专科:医学影像技术 本科:医学影像技术 研究生:医学技术 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学类 | 专科:中医学 、中西医结合 本科:中医学类 研究生:中医学类 | 专科:中西医结合 本科:中西医结合类 研究生:中西医结合类 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 专科:护理、助产 本科:护理学 研究生:护理学、护理 | |||||
1 | 临漳县卫生健康局 | 专技 | A1 | 51 | 6 | 8 | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 | |
B1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||
C1 | 1 | 1 | 定向招聘岗位 | |||||||||
小 计 | 75 | 15 | 13 | 20 | 6 | 4 | 1 | 16 | ||||
说明:报考岗位代码(四位组成)=岗位层次代码+专业代码。例如:护理人员岗位的报考代码是A107,护理人员岗位“限高校毕业生”报考代码是B107。 |