徐州高校毕业生青年人才生活补贴领取须知(对象+标准+材料)
2021年徐州市鼓楼区教师编制招聘岗位表
2021年徐州市鼓楼区教育局直属学校公开招聘在编教师岗位表 | |||||||||||
岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘岗位类别及等级 | 经费渠道 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘学校 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘对象 | 教师资格证要求 | 备 注 |
幼儿园教师1 | 02101001 | 专业技术十三级 | 差额拨款 | 9 | 1:3 | 区属新建幼儿园9人 | 本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学 | 2021年毕业生 | 幼儿园教师资格证 | |
幼儿园教师2 | 02101002 | 专业技术十三级 | 差额拨款 | 9 | 1:3 | 区属新建幼儿园9人 | 本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学 | 2021年毕业生 | 幼儿园教师资格证 | |
幼儿园教师3 | 02101003 | 专业技术十三级 | 差额拨款 | 10 | 1:3 | 区属新建幼儿园10人 | 本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学 | 社会人员 | 幼儿园教师资格证 | |
小学语文教师1 | 02202004 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 徐州市九里山实验学校6人徐州市九龙湖小学3人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师2 | 02202005 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 徐州市崇信学校10人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师3 | 02202006 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 徐州市梅园小学1人徐州市北辰小学5人徐州市苏堤路小学3人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师4 | 02202007 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 徐州市鼓楼生态园小学1人徐州市万科城民主小学7人徐州市王场新村小学校2人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师5 | 02202008 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 徐州市白云山小学3人徐州市民主实验学校1人徐州市祥和小学校2人徐州市八里中心小学校3人 | 本科及以上学历 | 不限 | 社会人员 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师1 | 02203009 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 徐州市九里山实验学校5人徐州市崇信学校5人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师2 | 02203010 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 徐州市白云山小学2人徐州市北辰小学2人徐州市东华小学1人徐州市九龙湖小学2人徐州市王场新村小学校2人徐州市八里中心小学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师3 | 02203011 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 徐州市煤港路小学1人徐州市鼓楼生态园小学1人徐州市万科城民主小学3人徐州市下淀小学1人徐州市苏堤路小学2人 | 本科及以上学历 | 不限 | 社会人员 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师 1 | 02204012 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 徐州市九龙湖小学2人徐州市煤港路小学2人徐州市玉潭实验学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师 2 | 02204013 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 徐州市九里山实验学校2人徐州市崇信学校3人徐州市白云山小学1人徐州市北辰小学1人徐州市东华小学1人徐州市万科城民主小学2人徐州市苏堤路小学1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 社会人员 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师1 | 02212014 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 徐州市白云山小学1人徐州市祥和小学2人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师2 | 02212015 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 徐州市九龙湖小学1人徐州市万科城民主小学2人徐州市苏堤路小学1人徐州市八里中心小学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学美术教师 | 02213016 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 徐州市九龙湖小学1人徐州市白云山小学1人徐州市煤港路小学1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学信息技术教师 | 02214017 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 徐州市东华小学1人徐州市王场新村小学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学科学教师 | 02215018 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 徐州市崇信学校1人徐州市北辰小学1人徐州市九龙湖小学1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学语文教师 | 02302019 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 徐州市第三十八中学1人徐州市第二十六中学2人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学数学教师 | 02303020 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 徐州市第三十八中学2人徐州市第二十六中学2人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学英语教师 | 02304021 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 徐州市第三十八中学1人徐州市第二十六中学2人徐州市九里山实验学校1人徐州市崇信学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学物理教师 | 02305022 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 徐州市第二十六中学1人徐州市九里山实验学校1人徐州市崇信学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学化学教师 | 02306023 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 徐州市第二十六中学1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学政治教师 | 02308024 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 徐州市九里山实验学校1人徐州市崇信学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学历史教师 | 02309025 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 徐州市第二十六中学1人徐州市九里山实验学校1人徐州市崇信学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学地理教师 | 02310026 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 徐州市九里山实验学校1人徐州市崇信学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
中学体育教师 | 02312027 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 徐州市九里山实验学校1人徐州市崇信学校1人 | 本科及以上学历 | 不限 | 2021年毕业生 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
说明:相应教师资格证是指任教学科符合招聘岗位,任教学段高可以就低使用。 |