2022信阳硕士研究生确认身份证照要求
河南省2022年统一考试录用公务员(信阳市)第一批进入考察人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
王新辉 | 男 | 20416022509 | 25001011 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 64.34 | 860 | 150.34 |
李颖成 | 男 | 20416090623 | 25001021 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 61.59 | 87.80 | 149.39 |
吕鼎君 | 女 | 20416083412 | 25001031 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 65.42 | 860 | 151.42 |
芮璧如 | 女 | 20416111301 | 25001031 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 649 | 84.80 | 148.89 |
李博文 | 男 | 20416070820 | 25001041 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 63.59 | 860 | 149.59 |
余淼 | 女 | 20416090327 | 25001051 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 650 | 87.80 | 152.80 |
苏祖建港 | 男 | 20416012207 | 25001051 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 68.17 | 84.40 | 152.57 |
胡峰 | 男 | 20416072624 | 25001051 | 信阳市纪委监委派驻机构 | 66.92 | 84.60 | 151.52 |
金梦 | 女 | 20416032817 | 25002011 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 64.25 | 89.20 | 153.45 |
魏德雨 | 男 | 20416061226 | 25003011 | 信阳市监狱 | 610 | 85.60 | 146.60 |
冯邵辉 | 男 | 20416022812 | 25003011 | 信阳市监狱 | 62.75 | 82.20 | 144.95 |
殷龙宇 | 男 | 20416100728 | 25003011 | 信阳市监狱 | 600 | 81.40 | 141.40 |
时昕 | 男 | 20416023920 | 25003021 | 信阳市监狱 | 59.59 | 83.40 | 142.99 |
方霁雯 | 女 | 20416013026 | 25004011 | 信阳市生态环境局直属一分局 | 630 | 86.20 | 149.20 |
曹玉川 | 男 | 20416064606 | 25005011 | 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 64.42 | 83.40 | 147.82 |
舒琬婷 | 女 | 20416103030 | 25006011 | 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 59.75 | 830 | 142.75 |
谌中豪 | 男 | 20416020424 | 25006031 | 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 67.34 | 88.20 | 155.54 |
彭禛 | 女 | 20416042618 | 25006041 | 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 62.42 | 860 | 148.42 |
熊赛辉 | 女 | 20416012208 | 25006051 | 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 61.67 | 83.60 | 145.27 |
姚洁雨 | 女 | 20416032518 | 25007011 | 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 65.25 | 85.40 | 150.65 |
陈润之 | 男 | 20416113117 | 25007021 | 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 66.92 | 83.80 | 150.72 |
陈文亮 | 男 | 20416130310 | 25009012 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 68.17 | 83.40 | 151.57 |
赵洁 | 女 | 20416154121 | 25009012 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 679 | 84.20 | 151.29 |
万家敏 | 女 | 20416133816 | 25009012 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 67.67 | 83.60 | 151.27 |
熊峻立 | 男 | 20416142510 | 25009012 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 66.59 | 84.40 | 150.99 |
高烨 | 女 | 20416190510 | 25009012 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 65.67 | 850 | 150.67 |
李鑫 | 女 | 20416022409 | 25010011 | 浉河区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 62.59 | 80.60 | 143.19 |
王威 | 男 | 20416101521 | 25011011 | 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 61.50 | 84.60 | 146.10 |
方宇 | 男 | 20416072806 | 25011011 | 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 61.34 | 820 | 143.34 |
李文静 | 女 | 20416103518 | 25011021 | 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 61.75 | 82.80 | 144.55 |
王圣杰 | 男 | 20416113621 | 25011031 | 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 61.42 | 81.20 | 142.62 |
李俊 | 男 | 20416071102 | 25012011 | 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 679 | 82.80 | 149.89 |
周波 | 男 | 20416010113 | 25012011 | 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 67.92 | 80.20 | 148.12 |
张敬欣 | 男 | 20416050514 | 25013011 | 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 640 | 80.40 | 144.40 |
王梦瑶 | 女 | 20416033628 | 25013011 | 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 64.59 | 79.40 | 143.99 |
李蕊芳 | 女 | 20416062607 | 25014011 | 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 66.50 | 87.60 | 154.10 |
王如君 | 女 | 20416071722 | 25014011 | 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 66.42 | 87.60 | 1542 |
陈帅 | 男 | 20416102105 | 25014011 | 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 63.67 | 88.60 | 152.27 |
张鹏 | 男 | 20416081516 | 25014011 | 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 64.75 | 86.20 | 150.95 |
马萍 | 女 | 20416070117 | 25014011 | 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 660 | 84.80 | 150.80 |
胡一帆 | 女 | 20416093105 | 25014011 | 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 630 | 87.60 | 150.60 |
陈悦 | 女 | 20416063018 | 25014011 |
关键词:信阳公务员考试考察人员名单信阳公务员政审名单2022河南信阳公务员考试进入考察人员名单
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|