洛阳热力直供小区补装报名工作安排
总数 | 区属 | 小区 | 房号 | 面积 | 户型 |
1 | 老城 | 中电亲水湾 | 8-5-103 | 49.35 | 一室一厅 |
2 | 老城 | 中电碧水湾 | 7-1-303 | 36.74 | 单间 |
3 | 老城 | 明阳佳苑 | 5-3-603 | 47.82 | 一室一厅 |
4 | 涧西 | 江南绿苑 | 3-3-3-603 | 51.74 | 一室一厅 |
5 | 涧西 | 江南绿苑 | 3-3-1-603 | 52.91 | 一室一厅 |
6 | 涧西 | 恒昌家园 | 5-806 | 54.17 | 一室一厅 |
7 | 涧西 | 恒昌家园 | 8-1007 | 41.32 | 单间 |
8 | 涧西 | 恒昌家园 | 4-408 | 41.13 | 单间 |
9 | 涧西 | 恒昌家园 | 13-1402 | 41.23 | 单间 |
10 | 涧西 | 恒昌家园 | 7-1302 | 41.44 | 单间 |
11 | 西工 | 国花宝居 | 4-2-2007 | 49.62 | 两室一厅 |
12 | 西工 | 国花宝居 | 4-2-1305 | 41.16 | 一室一厅 |
13 | 西工 | 国花宝居 | 4-2-1408 | 49.62 | 两室一厅 |
14 | 西工 | 国花宝居 | 4-2-2005 | 41.16 | 一室一厅 |
15 | 西工 | 国花宝居 | 4-1-0807 | 41.16 | 一室一厅 |
16 | 西工 | 国花宝居 | 4-1-0707 | 41.16 | 一室一厅 |
17 | 西工 | 国花宝居 | 5-2-0704 | 50.42 | 一室一厅 |
18 | 西工 | 鹏翔小区 | 3-3-5-502 | 43.97 | 一室一厅 |
19 | 西工 | 鹏翔小区 | 37-1-202 | 48.75 | 一室一厅 |
20 | 西工 | 东方光源 | 35-1-2501 | 58.59 | 两室一厅 |
21 | 西工 | 东方光源 | 32-1-0501 | 58.95 | 两室一厅 |
22 | 西工 | 东方光源 | 35-1-0605 | 58.9 | 两室一厅 |
23 | 西工 | 东方光源 | 32-2-1406 | 58.95 | 两室一厅 |
24 | 西工 | 东方光源 | 35-1-2407 | 60.65 | 两室一厅 |
25 | 瀍河 | 紫云花园 | 9-5-604 | 50.16 | 二室一厅 |
26 | 瀍河 | 东明小区 | 107-1-601 | 52.89 | 一室一厅 |
27 | 瀍河 | 东明小区 | 107-1-602 | 52.89 | 一室一厅 |
28 | 瀍河 | 东明小区 | 107-2-601 | 52.89 | 一室一厅 |
29 | 瀍河 | 东明小区 | 107-3-601 | 52.58 | 一室一厅 |
30 | 瀍河 | 东明小区 | 107-3-602 | 52.8 | 一室一厅 |
31 | 瀍河 | 东明小区 | 107-4-601 | 53.8 | 一室一厅 |
32 | 瀍河 | 东明小区 | 107-4-602 | 52.58 | 一室一厅 |
33 | 瀍河 | 东明小区 | 107-6-601 | 52.58 | 一室一厅 |
34 | 瀍河 | 东明小区 | 107-7-601 | 52.58 | 一室一厅 |
35 | 瀍河 | 东明小区 | 108-1-601 | 52.89 | 一室一厅 |
36 | 瀍河 | 东明小区 | 108-2-601 | 52.89 | 一室一厅 |
37 | 瀍河 | 东明小区 | 108-2-602 | 52.58 | 一室一厅 |
38 | 瀍河 | 东明小区 | 108-3-602 | 52.58 | 一室一厅 |
39 | 瀍河 | 东明小区 | 108-4-502 | 52.58 | 一室一厅 |
40 | 瀍河 | 东明小区 | 108-4-602 | 52.58 | 一室一厅 |
41 | 瀍河 | 东明小区 | 108-5-602 | 52.58 | 一室一厅 |
42 | 瀍河 | 东明小区 | 108-6-501 | 52.58 | 一室一厅 |
43 | 瀍河 | 东明小区 | 108-6-602 | 52.89 | 一室一厅 |
44 | 瀍河 | 东明小区 | 108-7-602 | 52.89 | 一室一厅 |
45 | 瀍河 | 东明小区 | 107-6-401 | 52.58 | 一室一厅 |
46 | 瀍河 | 东明小区 | 109-3-201 | 54.96 | 一室一厅 |
47 | 瀍河 | 弘伊佳苑 | 1-2-402 | 47.55 | 一室一厅 |
48 | 瀍河 | 弘伊佳苑 | 1-3-601 | 46.86 | 一室一厅 |
49 | 瀍河 | 弘伊佳苑 | 2-1-603 | 46.86 | 一室一厅 |
50 |
关键词:洛阳公租房腾退空置房源公示2020年12月洛阳公租房腾退空置房源最新洛阳公租房腾退空置房源公示2020年12月
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|