六盘水市车辆违章网上处理流程
税目 | 计税 单位 | 年基准税额(元) | 备注 | ||
乘用车 按发动机汽缸容量(排气量)分档 | 排气量1.0升(含)以下 | 每 辆 | 120 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
排气量1.0升至1.6升(含) | 300 | ||||
排气量1.6升至2.0升(含) | 360 | ||||
排气量2.0升至2.5升(含) | 660 | ||||
排气量2.5升至3.0升(含) | 1200 | ||||
排气量3.0升至4.0升(含) | 2400 | ||||
排气量4.0升以上 | 3600 | ||||
商 用车 | 客 车 | 中型客车 | 每 辆 | 480 | 核定载客人数10人-19人,包括电车 |
大型客车 | 每 辆 | 600 | 核定载客人数20人(含)以上,包括电车 | ||
货车 | 整备质量每吨 | 60 | 包括半挂牵引车、三轮汽车、低速载货汽车等 | ||
挂 车 | 整备质量每吨 | 30 | |||
其他 车辆 | 专用作业车、轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 60 | 不包括拖拉机 | |
摩托车 | 每 辆 | 60 | |||
机 动 船 舶 | 按照国务院的规定执行 | ||||
游 艇 |