连云港集体户口领结婚证指南一览
连云港市教育局直属学校2022年公开招聘教师岗位表 | |||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | A01 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 不限 | 面试100% | 潘老师0518-8188282515705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | A02 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 不限 | 面试100% | 潘老师0518-8188282515705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | A03 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 不限 | 面试100% | 潘老师0518-8188282515705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | A04 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 不限 | 面试100% | 潘老师0518-8188282515705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | A05 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 不限 | 面试100% | 潘老师0518-8188282515705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中信息技术教师 | 专业技术岗位 | A06 | 从事相应的教学及日常网络维护、维修工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 信息技术教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 不限 | 技能测试40%面试60% | 技能测试网络维护等 | 潘老师0518-8188282515705135020 |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | A07 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师0518-8308836813775588722 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | A08 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近;以博士研究生学历应聘,对其它学历层次的专业不作要求。 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师0518-8308836813775588722 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | A09 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师0518-8543680115861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | A10 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师0518-8543680115861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | A11 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 面试100% | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | A12 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 面试100% | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | A13 | 从事相应的教学工作 | 6 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 面试100% | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学心理健康教师 | 专业技术岗位 | A14 | 从事相应的教学、心理咨询等工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 心理学及相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 面试100% | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 焊接技术专业实训教师 | 专业技术岗位 | A15 | 从事相应的教学、实训等工作 | 1 | 不设 | 本科及以上 | 材料成型及控制工程,材料加工工程,焊接技术与工程,及以上专业的相关专业 | 中国技能大赛优秀选手(国家级一类大赛前20名,国家级二类竞赛前15名;省级一类大赛前5名,省级二类大赛前3名),取得焊工职业资格证书,取得相应学位 | 2022年毕业生 | 考察100% | 王老师0518-8589906613812343056 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | B01 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试体育基础等 | 张老师 0518-85680500 18061390236 |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | B02 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 宋老师0518-8158910015380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师1 | 专业技术岗位 | B03 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试足球及体育基础等 | 宋老师0518-8158910015380250351 |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师2 | 专业技术岗位 | B04 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试羽毛球及体育基础等 | 宋老师0518-8158910015380250351 |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中音乐教师1 | 专业技术岗位 | B05 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试声乐及音乐基础等 | 宋老师0518-8158910015380250351 |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中音乐教师2 | 专业技术岗位 | B06 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试大提琴或小提琴(二选一)及音乐基础等 | 宋老师0518-8158910015380250351 |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | B07 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试40%面试60% | 吴老师0518-8543680115861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | B08 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试篮球及体育基础等 | 吴老师0518-8543680115861221326 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | B09 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 信息技术教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试视频制作及计算机相关技能等 | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | B10 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 美术教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试动画及美术基础等 | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学体育教师1 | 专业技术岗位 | B11 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试武术及体育基础等 | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学体育教师2 | 专业技术岗位 | B12 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试羽毛球及体育基础等 | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | B13 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试竹笛或二胡(二选一)及音乐基础等 | 倪老师0518-8108903513912155586刘老师13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 全额拨款 | 小学通用技术教师 | 专业技术岗位 | B14 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 通用技术教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试40%面试60% | 李老师0518-8521376913655143397 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 全额拨款 | 小学心理健康教育教师 | 专业技术岗位 | B15 | 从事相应的教学、心理咨询等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 心理学及相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 顾老师0518-85838579 13505136731 | |
连云港市教育局 | 连云港市特殊教育中心 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | B16 | 从事相应教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试健美操及体育基础等 | 程老师13655139061 |
连云港市教育局 | 连云港市特殊教育中心 | 全额拨款 | 特殊教育教师 | 专业技术岗位 | B17 | 从事相应教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 特殊教育、特殊教育学 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试40%面试60% | 程老师13655139061 | |
连云港市教育局 | 连云港市特殊教育中心 | 全额拨款 | 教育康复教师 | 专业技术岗位 | B18 | 从事相应教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 教育康复相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试40%面试60% | 程老师13655139061 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | B19 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 宋老师0518-8158910015380250351 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | B20 | 从事相应的教学工作 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | B21 | 从事相应的教学工作 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | B22 | 从事相应的教学工作 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 宋老师0518-8158910015380250351 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | B23 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 历史教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 吴老师0518-8543680115861221326 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 专业技术岗位 | B24 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 道德与法治教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | B25 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 宋老师0518-8158910015380250351 | |
连云港市教育局 | 直属初中 | 全额拨款 | 初中信息技术教师 | 专业技术岗位 | B26 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 信息技术教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试30%技能测试30%面试40% | 技能测试网络维护等 | 吴老师0518-8543680115861221326 |
连云港市教育局 | 直属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | B27 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 顾老师0518-8583857913505136731 | |
连云港市教育局 | 直属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | B28 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 顾老师0518-8583857913505136731 | |
连云港市教育局 | 直属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师3 | 专业技术岗位 | B29 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 顾老师0518-85838579 13505136731 | |
连云港市教育局 | 直属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师4 | 专业技术岗位 | B30 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 顾老师0518-8583857913505136731 | |
连云港市教育局 | 直属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师5 | 专业技术岗位 | B31 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试40%面试60% | 顾老师0518-8583857913505136731 | |
连云港市教育局 | 直属小学 | 全额拨款 | 小学数学教师1 | 专业技术岗位 | B32 |
关键词:连云港市2022教师招聘连云港最新教师招聘连云港市教育局直属学校2022年公开招聘教师岗位表
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|