春运期间黄石火车站将加开4个方向临时车
税目 | 计税单位 | 车辆车船税税额标准(元) | |
乘用车(按发动机汽缸容量(排气量)分档) | 1.0升(含)以下 | 每辆 | 240 |
1.0升以上至1.6升(含) | 360 | ||
1.6升以上至2.0升(含) | 420 | ||
2.0升以上至2.5升 | 720 | ||
2.5升以上至3.0升 | 1800 | ||
3.0升以上至4.0升 | 3000 | ||
4.0升以上 | 4500 | ||
商用车 | 大型客车(核定载客人数20(含)人以上) | 每辆 | 600 |
中型客车(核定载客人数大于9人且小于20人) | 480 | ||
货车 | 整备质量每吨 | 84 |
注:船舶的具体适用税额按《车船税法》和《实施条例》规定的税额执行。