广州办理机动车报废手续需要交证件费用吗?
广东省报废机动车回收拆解企业名单(截至12月) | |||||
序号 | 地市 | 企业名称 | 证书编号 | 设计拆解产能 | |
汽车 | 摩托车 | ||||
2259900 | 2109300 | ||||
1 | 广州市 | 广州市万绿达集团有限公司 | 440111 | 50000 | 100000 |
2 | 优湃能源科技(广州)有限公司 | 4401130001 | 0 | ||
3 | 广东晟复物资回收有限公司 | 4401110001 | 15000 | 5000 | |
4 | 广东省车汇莱再生物资回收有限公司 | 4401110002 | 10000 | 10000 | |
5 | 广州市番禺报废汽车金属回收有限公司 | 4401130002 | 4000 | 0 | |
6 | 广东国宏盈通实业有限公司 | 4401150001 | 50000 | ||
7 | 广州市绿骏再生资源有限公司 | 4401150002 | 0 | ||
8 | 深圳市 | 深圳市报废车回收有限公司 | 4403100001 | 50000 | |
9 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 4403010002 | 0 | ||
10 | 格林美(深圳)循环科技有限公司 | 4403010001 | 100000 | ||
11 | 珠海市 | 珠海市物资再生利用有限公司 | 440401 | 15000 | 5000 |
12 | 汕头市 | 汕头市广汕物资机动车辆报废回收有限公司 | 4405070001 | 12600 | 21000 |
13 | 汕头市雁翔再生资源回收有限公司 | 4405110001 | 10000 | ||
14 | 汕头市冠成机动车回收拆解有限公司 | 4405130001 | 11600 | ||
15 | 广东儒胜再生资源回收有限公司 | 4405140001 | 10000 | ||
16 | 佛山市 | 佛山市南海瑞泰车辆报废有限公司 | 4406050001 | 30000 | 50000 |
17 | 广东蠃家汽车拆解有限公司 | 4406050002 | 180000 | 0 | |
18 | 佛山市顺德区金属回收有限公司 | 4406060001 | 30000 | 60000 | |
19 | 广东恒通机动车拆解有限公司 | 4406070001 | 50000 | ||
20 | 韶关市 | 韶关市金属回收公司 | 440001 | 0 | 30000 |
21 | 韶关市元源报废汽车回收有限公司 | 440001 | 30000 | ||
22 | 翁源县废旧物资回收公司 | 4402290001 | 10000 | 10000 | |
23 | 河源市 | 河源市河安汽车回收有限公司 | 441601 | 24000 | 26000 |
24 | 梅州市 | 梅州市利民物资再生利用有限公司 | 441401 | 50000 | 100000 |
25 | 梅州市嘉好废旧汽车拆解有限公司 | 4414030001 | 10000 | 0 | |
26 | 梅州市顺旺金属科技有限公司 | 4414260001 | 40000 | ||
27 | 梅州市华升物资再生利用有限公司 | 441402 | 11200 | 3800 | |
28 | 惠州市 | 惠州市安达金属回收公司 | 441301 | 10000 | 50000 |
29 | 广东骏宏环保回收有限公司 | 4413030001 | 130000 | 70000 | |
30 | 汕尾市 | 汕尾市报废汽车回收有限公司 | 441501 | 5000 | 15000 |
31 | 汕尾市弘博再生资源有限公司 | 4415810001 | 0 | 30000 | |
32 | 汕尾市宝翔再生资源有限公司 | 4415210001 | 60000 | 50000 | |
33 | 东莞市 | 东莞市物资再生利用有限公司 | 4419000001 | 60000 | 100000 |
34 | 广东骏达再生资源有限公司 | 4419000002 | 100000 | ||
35 | 东莞市供联再生资源拆解有限公司 | 4419000003 | 100000 | 70000 | |
36 | 中山市 | 中山市物资再生利用有限公司 | 440001 | 0 | 100000 |
37 | 中山市中炬再生资源回收有限公司 | 440002 | 10000 | 0 | |
38 | 中山市环联龙再生资源有限公司 | 440003 | 10000 | ||
39 | 江门市 | 广东南粤生态环境科技有限公司 | 4407050001 | 100000 | 30000 |
40 | 江门市骏诚再生物资有限公司 | 4407840001 | 15000 | 35000 | |
41 | 江门市新会区祥润金属回收有限公司 | 4407050002 | 10000 | 0 | |
42 | 江门市物资股份有限公司 | 4407010001 | 5000 | 50000 | |
43 | 江门市科迪再生资源利用有限公司 | 4407840002 | 80000 | 0 | |
44 | 江门市新兰环保科技有限公司 | 4407050003 | 50000 | ||
45 | 广东鲁益再生资源科技有限公司 | 4407810001 | 10000 | 10000 | |
46 | 阳江市 | 阳江市漠阳置业物资再生利用有限公司 | 441701 | 0 | 50000 |
47 | 广东翔和环保科技有限公司 | 441702 | 9500 | 500 | |
48 | 广东星泓再生资源回收有限责任公司 | 4417810001 | 10000 | ||
49 | 湛江市 | 湛江市凯庆废钢铁配送中心有限公司 | 4408830001 | 50000 | 10000 |
50 | 廉江市廉亨再生资源有限公司 | 4408810001 | 8500 | 1500 | |
51 | 广东杰仕再生资源有限公司 | 4408810002 | 28000 | ||
52 | 广东日升电力器材有限公司 | 4408230002 | 14000 | 6000 | |
53 | 湛江市正钛环保资源再生有限公司 | 4408230001 | 18000 | ||
54 | 茂名市 | 茂名市报废机动车金属回收有限公司 | 440901 | 0 | 30000 |
55 | 茂名天保再生资源发展有限公司 | 440902 | 10000 | 40000 | |
56 | 广东粤富再生资源回收有限公司 | 4409810001 | 30000 | 70000 | |
57 | 茂名中茂废旧汽车回收有限公司 | 440981 | 15000 | 15000 | |
58 | 广东天恒再生资源回收有限公司 | 4409810002 | 30000 | 70000 | |
59 | 肇庆市 | 肇庆市金属回收有限公司 | 441001 | 2500 | 7500 |
60 | 四会市明锐再生资源有限公司 | 4412840001 | 0 | 0 | |
61 | 清远市 | 清远市卓越蓝天废旧汽车回收拆解有限公司 | 441801 | 2 | 8000 |
62 | 潮州市 | 潮州市金鑫金属回收有限公司 | 445101 | 0 | 50000 |
63 | 广东科创五金实业有限公司 | 4451030001 | 0 | 50000 | |
64 | 揭阳市 | 揭阳市华力再生资源有限公司 | 4452810001 | 150000 | 400000 |
65 | 揭阳市镕润金属回收有限公司 | 445001 | 30000 | 50000 | |
66 | 广东福林再生资源有限公司 | 4452810002 | 25000 | 15000 | |
67 | 云浮市 | 新兴县绿环再生资源回收有限公司 | 4453210001 | 10000 | 30000 |
68 | 广东卓越再生资源有限公司 | 445301 | 19000 | 31000 |
广东汽车报废指南
1.线上预约办理
关注广东省报废汽车线上办理公众平台號:广东省车辆报废平台;【见图4】
2.提交申请
点击【服务】栏目下的“报废办理”,提交报废汽车预约申请;
3.确认车辆情况
工作人员为汽车查档,确认汽车档案状态满足《报废机动车回收管理办法》规定条件后,与车主确认免费拖车上门办理的时间、地点和需要准备的资料清单。
4.准备资料
车主根据资料清单,准备报废所需资料;
5.拖车上门办理
工作人员为汽车查档,确认汽车档案状态满足《报废机动车回收管理办法》规定条件后,与车主确认免费拖车上门办理的时间、地点和需要准备的资料清单。
6.报废拆解
汽车过磅进场,报废拆解工程师验车对汽车进行报废登记,随后,依次对汽车的五大总成进行拆解,并拍摄记录;
7.上传资料
汽车报废拆解资料上传至系统,审核通过后由政府部门向车主出具《机动车报废回收证明》和《机动车拆解注销证明》;
以上就是广东省报废车辆办理流程,整个流程需要约15个工作日。