3月8日天河区元岗街社区四价hpv疫苗预约通知
广东本土疫情最新情况
单位:例
日期 | 本土确诊病例+无症状感染者 | 疫情详情 |
10月30日 | 新增本土确诊病例289例(广州232例,深圳21例,汕头2例,佛山19例,韶关2例,梅州12例,江门1例);另有2例本土无症状转确诊病例(汕头1例,韶关1例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者468例(广州295例,深圳9例,佛山80例,韶关2例,梅州76例,东莞3例,江门2例,清远1例) | ||
10月23日 | 新增本土确诊病例23例(广州16例,佛山1例,中山4例,肇庆1例,清远1例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者70例(广州53例,深圳3例,佛山8例,梅州3例,中山1例,揭阳2例) | ||
10月20日 | 新增本土确诊病例27例(广州10例,深圳9例,佛山6例,肇庆1例,清远1例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者62例(广州46例,深圳5例,佛山1例,中山7例,揭阳3例) | ||
10月18日 | 新增本土确诊病例49例(广州21例,深圳11例,佛山8例,惠州1例,东莞3例,中山2例,清远3例);另有1例本土无症状感染者转确诊病例(广州1例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者48例(广州31例,深圳9例,惠州1例,东莞1例,中山5例,揭阳1例) | ||
10月17日 | 新增本土确诊病例36例(广州16例,深圳10例,汕头1例,佛山6例,中山2例,清远1例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者61例(广州43例,深圳10例,珠海1例,惠州1例,东莞4例,中山2例) | ||
10月16日 | 新增本土确诊病例23例(广州3例,深圳10例,佛山6例,惠州1例,东莞1例,中山2例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者38例(广州27例,深圳5例,惠州1例,东莞4例,中山1例) | ||
10月13日 | 新增本土确诊病例40例(广州13例,深圳21例,佛山4例,中山1例,清远1例);另有13例本土无症状感染者转确诊病例(广州12例,珠海1例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者21例(广州3例,深圳11例,惠州2例,东莞5例) | ||
10月12日 | 新增本土确诊病例30例(广州6例,深圳19例,韶关1例,中山1例,肇庆2例,清远1例);另有6例本土无症状感染者转确诊病例(广州4例,珠海2例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者17例(广州7例,深圳7例,惠州1例,东莞2例) | ||
10月11日 | 新增本土确诊病例40例(广州3例,深圳23例,佛山3例,韶关5例,惠州5例,清远1例);另有3例本土无症状感染者转确诊病例(广州3例) | 点击查看 |
新增本土无症状感染者11例(广州2例,深圳6例,珠海2例,东莞1例) |
(以上信息来自广东省卫健委)
推荐阅读:
广州+全国风险等级查询入口
广州+全国出行防疫政策查询(隔离+核酸+报备)