7.7元2022-02-07 12:01:30
项目 质量指标 检测结果 试验方法
运动粘度(40℃),mm2/s 25.46 ASTM D445
运动粘度(100℃),mm2/s 4.8-5.8 5.014 ASTM D445
外观 透明 透明 目测
赛波特颜色 ≥+27 +30 ASTM D156
黏度指数 ≥100 108 ASTM D2270
闪点(开口),℃ ≤220 221 ASTM D92
倾点,℃ ≤-15 -17 ASTM D97
酸值,mgKOH/g ≤0.01 <0.010 GB/T 4945
饱和烃,%(m/m) ≥97 >99.50 SH/T 0753
密度(20℃),kg/m³ 825-870 837.2 ASTM D4052
总硫含量,mg/kg ≤10 <1.0 ASTM D5453
氧化安定性 (旋转弹法,150℃) ≥300 350 SH/T 0193
蒸发损失 (Noack法,150℃,1h),%(m/m)) ≤15 10.2 ASTM D5800
抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] ≤10 5 GB/T 7305
低温动力粘度 mPa.s 865 ASTM D5293
III类基础油是用全加氢工艺制得,与II类基础油相比,属高粘度指数的加氢基础油,又称非常规基础油(UCBO)。III类基础油在性能上远远超过I类基础油和II类基础油,尤其是具有很高的粘度指数和很低的挥发性。