阜阳市工伤保险定点医疗机构公示
阜阳市职工医保门诊慢特病起付线、报销比例及费用限额(试行)
序号 | 新统一的病种名称 | 细分名称(参考) | 职工 | 职工基金支付限额(元) | 待遇复审期限 | |
年度累计起付线(元) | 报销比例 | |||||
1 | 高血压 | 高血压 | 400 | 80% | 1200 | 长期 |
2 | 高血压伴并发症 | 400 | 80% | 3000 | 长期 | |
3 | 心功能不全 | 400 | 80% | 4500 | 长期 | |
4 | 冠心病 | 400 | 80% | 3000 | 长期 | |
5 | 脑卒中 | 400 | 80% | 3000 | 长期 | |
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
7 | 克罗恩病 | 400 | 80% | 9500 | 长期 | |
8 | 溃疡性结肠炎 | 400 | 80% | 9500 | 长期 | |
9 | 慢性乙型肝炎 | 400 | 80% | 4500 | 长期 | |
10 | 慢性丙型肝炎 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | 400 | 80% | 11000 | 6个月 |
11 | 慢性丙型肝炎(1b型) | 400 | 80% | 6000 | 6个月 | |
12 | 慢性肾脏病 | 400 | 80% | 23000 | 长期 | |
13 | 糖尿病 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
14 | 糖尿病胰岛素治疗 | 400 | 80% | 3500 | ||
15 | 甲状腺功能亢进症 | 400 | 80% | 1600 | 3年 | |
16 | 甲状腺功能减退症 | 400 | 80% | 1000 | 长期 | |
17 | 癫痫 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
18 | 帕金森病 | 400 | 80% | 6000 | 长期 | |
19 | 类风湿性关节炎 | 400 | 80% | 11000 | 长期 | |
20 | 重症肌无力 | 400 | 80% | 2500 | 长期 | |
21 | 结核病 | 结核病 | 400 | 80% | 3500 | 2年 |
22 | 耐药性结核病 | 400 | 80% | 91000 | 3年 | |
23 | 特发性血小板减少性紫癜 | 400 | 80% | 4500 | 长期 | |
24 | 系统性硬化症 | 400 | 80% | 11000 | 长期 | |
25 | 晚期血吸虫病 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
26 | 银屑病 | 400 | 80% | 11000 | 长期 | |
27 | 白癜风 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
28 | 艾滋病 | 400 | 80% | 5000 | 长期 | |
29 | 白塞氏病 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
30 | 强直性脊柱炎 | 400 | 80% | 11000 | 长期 | |
31 | 肌萎缩侧索硬化症 | 400 | 80% | 37000 | 长期 | |
32 | 支气管哮喘 | 400 | 80% | 3500 | 长期 | |
33 | 肾病综合征 | 400 | 80% | 23000 | 2年 | |
34 | 多发性肌炎 | 400 | 80% | 9500 | 长期 | |
35 | 皮肌炎 | 400 | 80% | 9500 | 长期 | |
36 | 干燥综合征 | 400 | 80% | 8000 | 长期 | |
37 | 结节性多动脉炎 | 400 | 80% | 8000 | 长期 | |
38 | 脑瘫 | —— | —— | —— | 长期 | |
39 | 再生障碍性贫血 | 400 | 80% | 19000 | 长期 | |
40 | 白血病 | 400 | 80% | 76000 | 3年 | |
41 | 血友病 | 血友病 | 400 | 80% | 38000 | 长期 |
42 | 血友病重型 | 400 | 80% | 230000 | 长期 | |
43 | 精神障碍 | 400 | 80% | 6000 | 长期 | |
44 | 恶性肿瘤 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 400 | 80% | 6000 | 5年 |
45 | 恶性肿瘤(放化疗) | 400 | 80% | 38000 | 2年 | |
46 | 恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | 400 | 80% | 76000 | 1年 | |
47 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | 200 | 95% | 110000 | 长期 | |
48 | 器官移植术后 | 器官移植术后抗排异治疗 | 200 | 95% | 72000 | 长期 |
49 | 肾移植抗排异治疗 | 200 | 95% | 72000 | 长期 | |
50 | 肝移植抗排异治疗 | 200 | 95% | 72000 | 长期 | |
51 | 造血干细胞移植抗排异治疗 | 200 | 95% | 72000 | 3年 | |
52 | 心脏瓣膜置换术后 | 400 | 80% | 3000 | 长期 | |
53 | 血管支架植入术后 | 400 | 80% | 4500 | 1年 | |
54 | 肝硬化 | 400 | 80% | 4500 | 长期 | |
55 | 肝豆状核变性 | 400 | 80% | 9000 | 长期 | |
56 | 系统性红斑狼疮 | 400 | 80% | 38000 | 长期 | |
57 | 淋巴瘤 | 并入恶性肿瘤 | ||||
58 | 骨髓瘤 | 并入恶性肿瘤 | ||||
59 | 骨髓增生异常综合征 | 400 | 80% | 15000 | 长期 | |
60 | 心脏冠脉搭桥术后 | 400 | 80% | 4500 | 1年后转冠心病组 | |
61 | 特发性肺纤维化 | 400 | 80% | 30000 | 长期 | |
62 | 肺动脉高压 | 400 | 80% | 30000 | 长期 | |
63 | 自身免疫性肝病 | 400 | 80% | 6000 | 长期 | |
64 | 肢端肥大症 | 400 | 80% | 37000 | 长期 | |
65 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 400 | 80% | 6000 | 长期 | |
66 | 多发性硬化 | 400 | 80% | 18000 | 长期 | |
67 | 青光眼 | 400 | 80% | 7500 | 长期 | |
68 | 黄斑性眼病 | 400 | 80% | 38000 | 3年 | |
69 | 重度特应性皮炎 | 400 | 80% | 3000 | 长期 | |
70 | ANCA相关血管炎 | 400 | 80% | 23000 | 长期 | |
71 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 400 | 80% | 54000 | 长期 | |
72 | 生长激素缺乏症 | —— | —— | —— | 长期 | |
73 | 普拉德-威利综合征 | —— | —— | —— | 长期 | |
74 | 尼曼匹克病 | 400 | 80% | 15000 | 长期 | |
75 | 骨髓增生性疾病 | 400 | 80% | 15000 | 长期 |
备注:职工原有病种肺心病并入到慢性阻塞性肺疾病;拆分病种按实际就医情况进行分类管理。