镇江低保申请材料有哪些
档次 | 2021年度 1-6月份基数 | 2021年度 7月份基数 |
1 | 3368 | 3800 |
2 | 4000 | 5000 |
3 | 5000 | 6000 |
4 | 6000 | 7000 |
5 | 7000 | 8000 |
6 | 8000 | 9000 |
7 | 9000 | 10000 |
8 | 10000 | 12000 |
9 | 12000 | 14000 |
10 | 14000 | 16000 |
11 | 16000 | 18000 |
12 | 19335 | 20586 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至kuyisokefu@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。