2021年度盐城医保费用结报正式启动
2019-2020年盐城市单位职工社保缴费标准
缴纳项目 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |
五险-养老 | 3368.00 | 16842.00 | 8.00% | 16.00% | 269.44 | 538.88 | 1347.36 | 2694.72 |
五险-医疗 | 3368.00 | 16842.00 | 2.00% | 7.50% | 67.36 | 252.60 | 336.84 | 1263.15 |
五险-失业 | 3368.00 | 16842.00 | 0.50% | 0.50% | 16.84 | 16.84 | 84.21 | 84.21 |
五险-工伤 | 3368.00 | 16842.00 | / | 根据行业 | / | 行业 | / | 行业 |
五险-生育 | 3368.00 | 16842.00 | / | 0.90% | / | 30.31 | / | 151.58 |
总计(元) | 253.64 | 838.63 | 1768.41 | 4193.66 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至kuyisokefu@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。