徐州高校毕业生青年人才生活补贴领取须知(对象+标准+材料)
2021年徐州市泉山区编制教师岗位表
2021年徐州市泉山区公开招聘教师岗位表 | |||||||||||
岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及等级 | 经费渠道 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘学校 | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 教师资格证要求 | 备 注 |
幼儿园教师1 | 04101001 | 专业技术十三级 | 差额拨款 | 15 | 1:3 | 区属新建幼儿园 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学 | 幼儿园教师资格证 | |
幼儿园教师2 | 04101002 | 专业技术十三级 | 差额拨款 | 10 | 1:3 | 区属新建幼儿园 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学 | 幼儿园教师资格证 | |
小学语文教师1 | 04202003 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 太山小学(34中附小)3人姚庄小学(少华二小)6人奎园小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师2 | 04202004 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 少华街小学3人火花学校(星光荣盛城分校)5人奎山中心小学1人段庄第二小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师3 | 04202005 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 星光小学7人湖滨中心小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师4 | 04202006 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 西苑小学5人求是小学5人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师5 | 04202007 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 光荣巷小学7人碧水湾小学2人史庄小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师6 | 04202008 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 科技实验小学3人矿山路小学3人志正小学(少华三小)4人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师7 | 04202009 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 梨园路学校4人星光小学2人黄河新村小学4人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师8 | 04202010 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 志正小学(少华三小)3人太山小学(34中附小)2人姚庄小学(少华二小)4人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师1 | 04203011 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 太山小学(34中附小)3人求是小学4人西苑小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师2 | 04203012 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 少华街小学1人黄河新村小学2人姚庄小学(少华二小)3人光荣巷小学1人奎山小学1人碧水湾小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师3 | 04203013 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 星光小学5人湖滨中心小学1人志正小学(少华三小)1人矿山路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师4 | 04203014 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 太山小学(34中附小)1人姚庄小学(少华二小)2人光荣巷小学1人永安街小学1人梨园路学校2人志正小学(少华三小)1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师1 | 04204015 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 太山小学(34中附小)1人科技实验小学1人求是小学1人西苑小学2人星光小学1人姚庄小学(少华二小)1人光荣巷小学2人段庄第二小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师2 | 04204016 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 太山小学(34中附小)1人姚庄小学(少华二小)1人志正小学(少华三小)1人奎山中心小学1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学音乐教师1 | 04211017 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 少华街小学1人 求是小学1人黄河新村小学1人星光小学1人光荣巷小学1人志正小学(少华三小)1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学音乐教师2 | 04211018 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 姚庄小学(少华二小)1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师1 | 04212019 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 求是小学3人西苑小学1人星光小学1人光荣巷小学1人志正小学(少华三小)2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师2 | 04212020 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 姚庄小学(少华二小)1人奎山中心小学1人碧水湾小学1人湖滨中心小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师3 | 04212021 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 姚庄小学(少华二小)1人志正小学(少华三小)1人梨园路学校1人太山小学(34中附小)1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学美术教师1 | 04213022 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 求是小学1人矿山路小学1人星光小学1人光荣巷小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学美术教师2 | 04213023 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 姚庄小学(少华二小)1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学信息技术教师1 | 04214024 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 矿山路小学1人姚庄小学(少华二小)1人光荣巷小学2人奎山中心小学1人碧水湾小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 信息技术、教育技术、现代教育技术学科相应教师资格证 均可 | 取得相应学位 |
小学信息技术教师2 | 04214025 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 求是小学1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 信息技术、教育技术、现代教育技术学科相应教师资格证 均可 | 取得相应学位 |
小学科学教师1 | 04215026 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 科技实验小学1人求是小学1人西苑小学1人星光小学1人姚庄小学(少华二小)1人碧水湾小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 取得科学、物理、化学、生物、地理学科教师资格证均可 | 取得相应学位 |
小学科学教师2 | 04215027 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 姚庄小学(少华二小)1人志正小学(少华三小)1人太山小学(34中附小)1人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 取得科学、物理、化学、生物、地理学科教师资格证均可 | 取得相应学位 |
特殊教育教师1 | 04219028 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 泉山区特殊教育中心2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 教育类 | 小学及以上教师资格证书;幼儿园教师资格证书;特教资格证书 | 取得相应学位 |
特殊教育教师2 | 04219029 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 泉山区特殊教育中心2人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 教育类 | 小学及以上教师资格证书;幼儿园教师资格证书;特教资格证书 | 取得相应学位 |
初中语文教师1 | 04302030 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 火花学校3人梨园路学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师2 | 04302031 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 梨园路学校2人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师1 | 04303032 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 火花学校2人梨园路学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师2 | 04303033 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 梨园路学校2人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师1 | 04304034 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 火花学校3人梨园路学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师2 | 04304035 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 梨园路学校2人 | 社会人员 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师 | 04305036 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 火花学校3人梨园路学校1人 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师 | 04306037 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 火花学校1人 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中生物教师 | 04307038 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 火花学校1人梨园路学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中政治教师 | 04308039 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 火花学校1人梨园路学校1人 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中历史教师 | 04309040 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 梨园路学校1人火花学校1人 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中地理教师 | 04310041 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 梨园路学校1人 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中音乐教师 | 04311042 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 梨园路学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上学历 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
备注:相应教师资格证是指任教学科与招聘岗位的学科一致,高学段可以向低学段融通。 |