厦门第一批公租房(龙秋公寓)房源情况+地址
2023年度社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2023年1月-4月)
参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 机关、财政核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | ||||
本市户籍 | 外来人员 | ||||||
养老保险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | 3992—19962 | ||
缴费 比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% | 20% | ||
单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人按月缴纳 | |||
个人 | 8% | 8% | 8% | ||||
医疗保险 | 缴费基数 | 3992—19962 | 3992 | 3992—19962 | 3992—19962 | ||
缴费比例 | 合计 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人按月缴纳 | |||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失业保险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | 灵活就业人员中的再就业困难补贴对象可选择以3992—19962元为缴费基数,按1%的缴费比例由本人缴纳。 | ||
非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | ||||||
缴费比例 | 合计 | 1% | 1% | 0.5% | 1% | ||
单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
个人 | 0.5% | 0.5% | ∕ | 0.5% | |||
医疗(生育)保险 | 缴费基数 |
关键词:厦门2023年1月-4月社保缴费标准2023厦门缴费基数厦门2023年1月-4月社保缴费标准(含医疗、生育保险)
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|