芜湖社保卡换卡补卡指南
无为市老旧小区改造名单:
1 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 酒厂宿舍 | 26 | 1 | 0.25 | 1994 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
2 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 大堤局宿舍1栋、2栋 | 24 | 2 | 0.3 | 1996 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
3 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 大成7号楼 | 24 | 1 | 0.32 | 1998 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
4 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 大成10号楼 | 18 | 1 | 0.2 | 1998 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
5 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 西凤山庄 | 46 | 3 | 0.48 | 1999 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
6 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 大堤综合楼 | 37 | 1 | 0.38 | 1998 | 商住 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
7 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 车队综合楼、车队平房 | 62 | 4 | 0.6 | 1994 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
8 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 外贸大厦 | 67 | 1 | 0.38 | 1997 | 商住 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
9 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 加油站宿舍 | 12 | 1 | 0.13 | 1994 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
10 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 运管所宿舍 | 16 | 1 | 0.18 | 1996 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
11 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 交通局宿舍及平房 | 35 | 1 | 0.38 | 1993 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
12 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 健康楼 | 36 | 1 | 0.35 | 1994 | 商住 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
13 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 房管会宿舍 | 29 | 2 | 0.3 | 1997 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
14 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 芝山路农行宿舍 | 35 | 2 | 0.36 | 1994 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
15 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 芝山路税务局宿舍 | 44 | 5 | 0.48 | 1992 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
16 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 镇政府宿舍 | 7 | 1 | 08 | 1992 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
17 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 党校开发楼 | 63 | 1 | 0.7 | 1998 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
18 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 行政科综合楼 | 29 | 1 | 0.32 | 1997 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
19 | 无为市 | 无城镇芝山社区 | 体委宿舍 | 8 | 1 | 0.1 | 1993 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
20 | 无为市 | 无城镇文景社区 | 万厦商住楼 | 41 | 1 | 0.42 | 1994 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
21 | 无为市 | 无城镇皇武社区 | 大成综合楼 | 99 | 4 | 1.2 | 1994 | 普通商品房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
22 | 无为市 | 无城镇太平社区 | 观音堂巷和无城办公楼 | 80 | 3 | 0.9 | 1991 | 房改房小区 | 雨污分流、维修外墙屋面防水、畅通道路、弱电管线下地及改造升级、景观靓化 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至kuyisokefu@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
关键词:2无为老旧小区改造名单2无为哪些老旧小区会进行改造2无为老旧小区改造名单
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|