泰州高新区核酸检测在哪里做
序号 | 地区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 工作时间 | 联系电话 | 是否24小时 | 预约方式 |
1 | 靖江市 | 靖江市靖城街道西环核酸采样点(第二人民医院院外点) | 靖江市第二人民医院东门停车场 | 24小时 | 13815986662 | 是 | 电话预约 |
2 | 泰兴市 | 泰兴市人民医院润泰院区核酸采样小屋 | 泰兴市润泰南路98号 | 24小时 | 87026076 | 是 | 电话预约 |
3 | 泰兴市 | 泰兴市第三人民医院医院核酸采样小屋 | 泰兴市国庆中路138号 | 24小时 | 13961080290 | 是 | 电话预约 |
4 | 泰兴市 | 泰兴市大生社区卫生服务中心核酸采样小屋 | 泰兴市延令街道大生东路2号 | 24小时 | 13961035445 | 是 | 电话预约 |
5 | 泰兴市 | 泰兴市中医院门诊楼东侧核酸采样小屋 | 泰兴市银杏东路1号 | 24小时 | 87900303 | 是 | 电话预约 |
6 | 泰兴市 | 泰兴市燕头社区卫生服务中心核酸采样小屋 | 泰兴市兴燕路109号 | 24小时 | 80738080 | 是 | 电话预约 |
7 | 泰兴市 | 泰兴市第二人民医院门诊大楼西侧核酸采样小屋 | 泰兴市黄桥镇银杏西路588号 | 24小时 | 87112685 | 是 | 电话预约 |
8 | 泰兴市 | 泰兴市黄桥镇溪桥卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市黄桥镇溪桥华溪中路235号 | 24小时 | 13852881050 | 是 | 电话预约 |
9 | 泰兴市 | 泰兴市黄桥镇刘陈卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市黄桥镇白庄居委会交通西路14号 | 24小时 | 13952625490 | 是 | 电话预约 |
10 | 泰兴市 | 泰兴市黄桥镇南沙卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市黄桥镇南沙东街66号 | 24小时 | 13626131561 | 是 | 电话预约 |
11 | 泰兴市 | 泰兴市黄桥镇横巷卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市黄桥镇横巷村八组 | 24小时 | 15295286230 | 是 | 电话预约 |
12 | 泰兴市 | 泰兴市分界镇长生卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市分界跃进街6号 | 24小时 | 15996076133 | 是 | 电话预约 |
13 | 泰兴市 | 泰兴市分界镇卫生院核酸核酸采样小屋 | 泰兴市分界镇分界村 | 24小时 | 15961002559 | 是 | 电话预约 |
14 | 泰兴市 | 泰兴市古溪镇卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市古溪镇古溪西路152号-1 | 24小时 | 15152983172 | 是 | 电话预约 |
15 | 泰兴市 | 泰兴市古溪镇横垛卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市横垛镇刘王四组 | 24小时 | 15295243262 | 是 | 电话预约 |
16 | 泰兴市 | 泰兴市元竹镇卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市姜八北路133号 | 24小时 | 13655264955 | 是 | 电话预约 |
17 | 泰兴市 | 泰兴市珊瑚镇卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市珊瑚镇珊瑚新村四组 | 24小时 | 18451665366 | 是 | 电话预约 |
18 | 泰兴市 | 泰兴市广陵镇卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市广陵镇广兴街北首 | 24小时 | 13961040758 | 是 | 电话预约 |
19 | 泰兴市 | 泰兴市广陵镇宁界卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市广陵镇兴宁致富路22号 | 24小时 | 13512559846 | 是 | 电话预约 |
20 | 泰兴市 | 泰兴市曲霞镇卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市曲霞镇新村路134号 | 24小时 | 13655262566 | 是 | 电话预约 |
21 | 泰兴市 | 泰兴市张桥镇卫生院核酸采样小屋 | 泰兴市张桥镇幸福路西侧、张陈路北侧 | 24小时 | 13809015536 | 是 | 电话预约 |
22 | 兴化市 | 兴化市昭阳街道苏果超市采样点 | 苏果超市路东 | 24小时 | 18121712633 | 是 | 电话 |
23 | 兴化市 | 兴化市昭阳街道城西采样点 | 环城西路223号 | 24小时 | 13921712289 | 是 | 电话 |
24 | 兴化市 | 兴化市人民医院南门外便民采样点 | 英武南路419号 | 24小时 | 18952688016 | 是 | 电话 |
25 | 兴化市 | 兴化市垛田街道三羊村采样点 | 犇犇超市对面 | 24小时 | 15295250498 | 是 | 电话 |
26 | 兴化市 | 兴化市垛田街道张庄采样点 | 南亭路816号 | 24小时 | 15861085965 | 是 | 电话 |
27 | 兴化市 | 兴化市临城街道创汇路采样点 | 创汇路与英武南路交叉口西南广场 | 24小时 | 18952688016 | 是 | 电话 |
28 | 兴化市 | 兴化市临城街道刘陆采样点 | 临城街道刘陆卫生院门口 | 24小时 | 15190640618 | 是 | 电话 |
29 | 兴化市 | 兴化市临城街道三紫星城采样点 | 三紫星城北大门对面 | 24小时 | 13775750505 | 是 | 电话 |
30 | 兴化市 | 兴化市临城街道城南高速卡口采样点 | 兴化南收费站 | 24小时 | 13852898036 | 是 | 电话 |
31 | 兴化市 | 兴化市安丰镇振安路采样点 | 安丰镇振安北路8号 | 24小时 | 13812380833 | 是 | 电话 |
32 | 兴化市 | 兴化市安丰镇老圩核酸采样点 | 老圩卫生院东门门口 | 24小时 | 13815919322 | 是 | 电话 |
33 | 兴化市 | 兴化市安丰镇下圩核酸采样点 | 兴化市安丰镇下圩文卫路1号 | 24小时 | 13852890122 | 是 | 电话 |
34 | 兴化市 | 兴化市安丰镇中圩核酸采样点 | 兴化市安丰镇振中路185号 | 24小时 | 15651627351 | 是 | 电话 |
35 | 兴化市 | 兴化市安丰镇安丰高速卡口采样点 | 安丰高速出入口处 | 24小时 | 13852898800 | 是 | 电话 |
36 | 兴化市 | 兴化市昌荣镇镇区核酸采样点 | 昌荣镇卫生院大门外 | 24小时 | 18136280120 | 是 | 电话 |
37 | 兴化市 | 兴化市陈堡镇开元大道核酸采样点 | 兴化市开源大道东侧 | 24小时 | 13615182309 | 是 | 电话 |
38 | 兴化市 | 兴化市陈堡镇镇区核酸采样点 | 卫生院大门外 | 24小时 | 13625190386 | 是 | 电话 |
39 | 兴化市 | 兴化市大垛镇核酸采样点 | 兴化市大垛医院东南门东侧(大垛中心卫生院-预防接种门诊门口) | 24小时 | 13815912488 | 是 | 电话 |
40 | 兴化市 | 兴化市大垛高速卡口采样点 | 兴东客运站北门门口 | 24小时 | 13401213326 | 是 | 电话 |
41 | 兴化市 | 兴化市大营镇大营镇核酸采样点 | 兴华抗日阵亡将士纪念搭陈列室后面 | 24小时 | 19952994896 | 是 | 电话 |
42 | 兴化市 | 兴化市大邹镇区核酸采样点 | 大邹镇兴盐路26号卫生院南广场 | 24小时 | 13921712116 | 是 | 电话 |
43 | 兴化市 | 兴化市戴南人民医院入口东侧采样点 | 戴南人民医院入口东侧 | 24小时 | 18961055869 | 是 | 电话 |
44 | 兴化市 | 兴化市戴南镇张郭采样点 | 张郭镇计划生育协会北门附近 | 24小时 | 13912093166 | 是 | 电话 |
45 | 兴化市 | 兴化市戴南镇唐刘采样点 | 唐刘卫生院东边 | 24小时 | 13961064058 | 是 | 电话 |
46 | 兴化市 | 兴化市戴南镇茅山采样点 | 原茅山政府 | 24小时 | 13401218568 | 是 | 电话 |
47 | 兴化市 | 兴化市戴南镇戴南高速卡口采样点 | 戴南高速出口处 | 24小时 | 13914439419 | 是 | 电话 |
48 | 兴化市 | 兴化市戴窑镇三桥路采样点 | 兴化市戴窑镇三桥路158号 | 24小时 | 13852641538 | 是 | 电话 |
49 | 兴化市 | 兴化市荻垛镇镇区采样点 | 卫生院门口 | 24小时 | 13815904808 | 是 | 电话 |
50 | 兴化市 | 兴化市钓鱼镇镇区采样点 | 钓鱼中心路(国土所西侧) | 24小时 | 13625196389 | 是 | 电话 |
51 | 兴化市 | 兴化市钓鱼镇海河采样点 | 海河卫生院南大门门口 | 24小时 | 18252676177 | 是 | 电话 |
52 | 兴化市 | 兴化市海南镇镇区采样点 | 海南怡园雅居门口 | 24小时 | 15952650898 | 是 | 电话 |
53 | 兴化市 | 兴化市合陈镇卫生院门外采样点 | 合陈卫生院门诊楼北 | 24小时 | 18451623729 | 是 | 电话 |
54 | 兴化市 | 兴化市林湖乡卫生院采样点 | 林湖乡府前路1066号(卫生院外北边) | 24小时 | 15052364748 | 是 | 电话 |
55 | 兴化市 | 兴化市千垛镇缸顾采样点 | 缸顾卫生院大门外 | 24小时 | 15996095656 | 是 | 电话 |
56 | 兴化市 | 兴化市千垛镇镇区采样点 | 兴沙路(李健卫生院北大门外) | 24小时 | 18912097596 | 是 | 电话 |
57 | 兴化市 | 兴化市千垛镇荡朱采样点 | 荡朱村部前 | 24小时 | 18061988398 | 是 | 电话 |
58 | 兴化市 | 兴化市沙沟镇集镇采样点 | 卫生院外南广场 | 24小时 | 13033582600 | 是 | 电话 |
59 | 兴化市 | 兴化市沈伦镇镇区采样点 | 沈伦中心卫生院大门西侧 | 24小时 | 15952686526 | 是 | 电话 |
60 | 兴化市 | 兴化市陶庄镇镇区采样点 | 陶庄镇派出所北边的停车场内 | 24小时 | 15052831248 | 是 | 电话 |
61 | 兴化市 | 兴化市新垛镇镇区采样点 | 镇卫生院外停车场 | 24小时 | 13852412273 | 是 | 电话 |
62 | 兴化市 | 兴化市新垛镇荣澄公司采样点 | 荣澄公司厂区 | 24小时 | 18961058816 | 是 | 电话 |
63 | 兴化市 | 兴化市兴东镇西鲍采样点 | 新民路与兴西公路交叉口西侧 | 24小时 | 17321690052 | 是 | 电话 |
64 | 兴化市 | 兴化市兴东镇镇区采样点 | 城东镇卫生院南大门外面 | 24小时 | 13401217579 | 是 | 电话 |
65 | 兴化市 | 兴化市永丰镇镇区采样点 | 永丰卫生院门前停车场 | 24小时 | 15896041666 | 是 | 电话 |
66 | 兴化市 | 兴化市中堡镇镇区采样点 | 中堡镇卫生院南门外 | 24小时 | 13401219028 | 是 | 电话 |
67 | 兴化市 | 兴化市周庄镇边城采样点 | 边城广场 | 24小时 | 13812475585 | 是 | 电话 |
68 | 兴化市 | 兴化市周庄镇镇区采样点 | 周庄派出所南门斜对面 | 24小时 | 13814495728 | 是 | 电话 |
69 | 兴化市 | 兴化市竹泓镇镇区采样点 | 兴化市竹泓镇创业路2号(派出所对面) | 24小时 | 18994688950 | 是 | 电话 |
70 | 海陵区 | 泰州市人民医院南院核酸采样点 | 海陵区海陵南路399号(泰州市人民医院南院东门北侧) | 24小时 | 962120 | 是 | 现场 |
71 | 海陵区 | 泰州市人民医院总院核酸采样点 | 海陵区太湖路366号 | 24小时 | 962120 | 是 | 现场 |
72 | 海陵区 | 泰州市第四人民医院东门北侧核酸采样点 | 泰州市海陵区鼓楼北路99号 | 24小时 | 15052814756 | 是 | 现场 |
73 | 海陵区 | 泰州西卡口采样点 | 泰州西收费站 | 24小时 | 13814480448 | 是 | 现场 |
74 | 海陵区 | 泰州东卡口(泰镇高速)采样点 | 泰州东收费站 | 24小时 | 13405535285 | 是 | 现场 |
75 | 海陵区 | 泰州北卡口采样点 | 泰州北收费站 | 24小时 | 18262300992 | 是 | 现场 |
76 | 姜堰区 | 泰州市第二人民医院(南门出口西侧) | 南门出口西侧核酸采样点 | 24小时 | 88101347 | 是 | 现场 |
77 | 姜堰区 | 泰州市姜堰中医院(西停车场南侧) | 北门西侧 | 24小时 | 88585609 | 是 | 现场 |
78 | 姜堰区 | 罗塘街道城中社区卫生服务中心 | 北门西侧 | 24小时 | 82775600;13812486099 | 是 | 现场 |
79 | 姜堰区 | 城南社区卫生服务中心(王石分部) | 医院北侧 | 24小时 | 15961089977 | 是 | 现场 |
80 | 姜堰区 | 太宇医院(门诊停车场西南角) | 门诊停车场西南角 | 24小时 | 13921706976;88201999 | 是 | 现场 |
81 | 姜堰区 | 溱潼人民医院(正南大门东侧传达室) | 门诊正南大门东侧传达室 | 24小时 | 88614133 | 是 | 现场 |
82 | 姜堰区 | 溱潼镇沈高卫生院(东大门) | 东大门核酸采集点 | 24小时 | 80187084 | 是 | 现场 |
83 | 姜堰区 | 溱潼镇兴泰卫生院(检验科) | 大门北侧核酸采集点 | 24小时 | 80187551 | 是 | 现场 |
84 | 姜堰区 | 张甸中心卫生院(门诊大厅外西侧集装箱采集点) | 南侧大门处 | 24小时 | 15189973098 | 是 | 现场 |
85 | 姜堰区 | 白米镇卫生院(大门北) | 大门北侧 | 24小时 | 15861023586 18761089896 | 是 | 现场 |
86 | 姜堰区 | 大伦卫生院(入口东侧) | 入口东侧 | 24小时 | 13815935608 | 是 | 现场 |
87 | 姜堰区 | 大伦镇运粮卫生院 | 大门西侧 | 24小时 | 13921724552 | 是 | 现场 |
88 | 姜堰区 | 顾高中心卫生院(北侧停车场) | 大门西侧 | 24小时 | 18252613368 | 是 | 现场 |
89 | 姜堰区 | 天目山街道城北社区卫生服务中心(门诊部北门入口) | 门诊部北门入口 | 24小时 | 0523-80512252 13952613942 | 是 | 现场 |
90 | 姜堰区 | 娄庄镇卫生院(预检分诊东侧) | 大门南侧 | 24小时 | 13815958069 | 是 | 现场 |
91 | 姜堰区 | 娄庄镇洪林卫生院(门诊楼北入口西侧) | 东门口室处 | 24小时 | 13852656792 | 是 | 现场 |
92 | 姜堰区 | 蒋垛镇中心卫生院 | 本部大门西侧 | 24小时 | 88100263 | 是 | 现场 |
93 | 姜堰区 | 姜堰区梁徐卫生院(东北侧核酸检测点) | 东北侧核酸采集点 | 24小时 | 13615180492 | 是 | 现场 |
94 | 姜堰区 | 桥头卫生服务中心(入口临时采集点) | 大门口西侧 | 24小时 | 13914446130 | 是 | 现场 |
95 | 姜堰区 | 淤溪镇卫生院(东大门第一间) | 东大门北侧 | 24小时 | 13601471283 | 是 | 现场 |
96 | 姜堰区 | 淤溪镇马庄卫生院(大门入口) | 大门入口外侧 | 24小时 | 13815930940 | 是 | 现场 |
97 | 姜堰区 | 俞垛镇卫生院(停车场) | 医院东门东侧 | 24小时 | 18796716663 | 是 | 现场 |
98 |
关键词:泰州市核酸检测点汇总泰州核酸检测采样点一览表泰州核酸检测点有哪些(24小时检测点名单)
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|