泰安招聘教师减免考务费怎么办理
附件 | |||||||||||||||
国家税务总局山东省税务系统度事业单位公开招聘岗位表 | |||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 |
1 | 国家税务总局山东省税务局纳税服务和宣传中心 | 国家税务总局山东省税务局 | 管理岗位 | 八级以下 | 综合管理岗 | 从事综合文字,以及新闻策划、采写、编辑、播发等工作 | 2 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 汉语言文学(专业代码050101)、汉语言(专业代码050102)、新闻学(专业代码050301)、传播学(专业代码050304)、法学(专业代码030101K) | 法学一级学科(类别代码0301)、中国语言文学一级学科(类别代码0501)、新闻传播学一级学科(类别代码0503)、法律专业学位(类别代码0351)、新闻与传播专业学位(类别代码0552) | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 |
2 | 国家税务总局山东省税务局信息中心 | 国家税务总局山东省税务局 | 专业技术岗位 | 十一级以下 | 信息系统管理岗 | 从事信息系统运行维护管理等工作 | 3 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
3 | 国家税务总局山东省税务局信息中心 | 国家税务总局山东省税务局 | 专业技术岗位 | 十一级以下 | 数据库管理岗 | 从事数据库运行维护管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、信息与计算科学(专业代码070102)、人工智能(专业代码080717T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
4 | 国家税务总局山东省税务局信息中心 | 国家税务总局山东省税务局 | 专业技术岗位 | 十一级以下 | 网络安全岗 | 从事网络运行维护管理,以及网络安全、信息安全等工作 | 2 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、电子信息科学与技术(专业代码080714T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
5 | 国家税务总局山东省税务局机关服务中心 | 国家税务总局山东省税务局 | 管理岗位 | 八级以下 | 后勤管理岗 | 从事办公用房管理及维护等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 土木工程(专业代码081001)、建筑环境与能源应用工程(专业代码081002)、建筑电气与智能化(专业代码081004) | 建筑学一级学科(类别代码0813)、土木工程一级学科(类别代码0814)、建筑专业学位(类别代码0851) | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 |
6 | 国家税务总局山东省税务局机关服务中心 | 国家税务总局山东省税务局 | 管理岗位 | 八级以下 | 财务管理岗 | 从事财务管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 会计学(专业代码13K)、财务管理(专业代码14)、审计学(专业代码17)、税收学(专业代码02)、金融学(专业代码01K) | 工商管理学一级学科(类别代码1202)、金融专业学位(类别代码0251)、税务专业学位(类别代码0253)、工商管理专业学位(类别代码1251)、会计专业学位(类别代码1253)、审计专业学位(类别代码1257) | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 |
7 | 国家税务总局济南市历下区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
8 | 国家税务总局济南市市中区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
9 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
10 | 国家税务总局济南市天桥区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
11 | 国家税务总局济南市历城区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市历城区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
12 | 国家税务总局济南市长清区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
13 | 国家税务总局济南市章丘区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市章丘区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
14 | 国家税务总局济南市济阳区税务局信息中心 | 国家税务总局济南市济阳区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
15 | 国家税务总局平阴县税务局信息中心 | 国家税务总局平阴县税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
16 | 国家税务总局商河县税务局信息中心 | 国家税务总局商河县税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
17 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局信息中心 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
18 | 国家税务总局淄博市临淄区税务局信息中心 | 国家税务总局淄博市临淄区税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
19 | 国家税务总局高青县税务局信息中心 | 国家税务总局高青县税务局 | 专业技术岗位 | 十二级以下 | 信息化运维岗 | 从事计算机硬件、软件、网络运维,以及网络安全管理等工作 | 1 | 大学本科以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、智能科学与技术(专业代码080907T)、空间信息与数字技术(专业代码080908T)、电子与计算机工程(专业代码080909T)、数据科学与大数据技术(专业代码080910T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、区块链工程(专业代码080917T)、信息与计算科学(专业代码070102)、电子信息工程(专业代码080701)、电子科学与技术(专业代码080702)、通信工程(专业代码080703)、信息工程(专业代码080706)、电子信息科学与技术(专业代码080714T)、人工智能(专业代码080717T)、信息管理与信息系统(专业代码12)、大数据管理与应用(专业代码18T) | 计算机科学与技术一级学科(类别代码0812)、软件工程一级学科(类别代码0835)、网络空间安全一级学科(类别代码0839) | 1:3 | 50%:50% | 0531-82780166 | |
关键词:山东省税务局招聘事业单位工作人员招聘工作山东省税务局事业单位招聘岗位山东省税务局招聘事业单位工作人员招聘岗位
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|