深圳儿童港澳通行证续签需要本人到场吗
深圳市市属事业单位2023年公开招聘高校应届毕业生岗位表(政府) | |||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | 笔试类别 | 备注 | ||||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其他条件 | 考生户籍 | |||||||
深圳市水务局 | 深圳市东江水源工程管理处 | SZ2022136C0001 | 工程项目管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水工结构工程(A081503);水利水电工程(A081504);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市北部水源工程管理处 | SZ2022136C0002 | 信息化管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812);信息与通信工程(A0810);电子科学与技术(A0809); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市水文水质中心 | SZ2022136C0003 | 水情信息管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(B0807);计算机类(B0809); 研究生:电子科学与技术(A0809);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0004 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程造价(B120105); 研究生:管理科学与工程(A120101);工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0005 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利水电工程(B081201); 研究生:水利水电工程(A081504);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0006 | 机电设备管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化(B080601);机械电子工程(B080204); 研究生:电气工程硕士(专业硕士)(A084301);机械电子工程(A080202);动力机械及工程(A080703);流体机械及工程(A080704);电气工程(A0808); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0007 | 信息系统管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(B0807);计算机类(B0809); 研究生:电子科学与技术(A0809);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | SZ2022136C0008 | 技术管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水利水电工程(A081504);水力学及河流动力学(A081502);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | SZ2022136C0009 | 调度运行 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水文学及水资源(A081501);环境工程(A083002);市政工程(A081404);市政工程硕士(专业硕士)(A084405); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | SZ2022136C0010 | 行政管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105);汉语言文字学(A050103); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市茅洲河流域管理中心 | SZ2022136C0011 | 水工技术管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水利工程(A0815);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | SZ2022136C0012 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化(B080601);机械电子工程(B080204); 研究生:机械电子工程(A080202);流体机械及工程(A080704);动力机械及工程(A080703);电气工程硕士(专业硕士)(A084301);电气工程(A0808); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | SZ2022136C0013 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水力学及河流动力学(A081502);水工结构工程(A081503);水利水电工程(A081504);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0014 | 森林管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学(B090501);森林保护(B090503); 研究生:林学(A0912); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0015 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类(B0812); 研究生:水利工程(A0815);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0016 | 水环境管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水质科学与技术(B082607);环境科学与工程(B082601);环境工程(B082602); 研究生:环境科学与工程(A0830); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0017 | 财务管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B13);财务管理(B14); 研究生:会计学(A11);审计硕士(专业硕士)(A08);会计硕士(专业硕士)(A16); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0018 | 机电管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化(B080601);机械电子工程(B080204); 研究生:电气工程(A0808);电气工程硕士(专业硕士)(A084301);机械电子工程(A080202);动力机械及工程(A080703);流体机械及工程(A080704); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育学校 | SZ2022136C0019 | 信息技术管理员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳中学 | SZ2022136C0020 | 财务管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:会计学(A11);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A12);会计硕士(专业硕士)(A16); | 40岁以下;1.以企业管理(A12)专业报考的,须为财务管理方向;2.本科须为会计学(B13)或财务管理(B14)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳中学 | SZ2022136C0021 | 图书馆管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:图书馆学(A120501);情报学(A120502);图书情报硕士(专业硕士)(A120504); | 40岁以下;本科须为图书馆学(B120501)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳中学 | SZ2022136C0022 | 网络管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:软件工程硕士(专业硕士)(A084005);网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 40岁以下;本科须为计算机类(B0809)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳大学城图书馆 | SZ2022136C0023 | 学科服务 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:高等教育学(A040106);比较教育学(A040104); | 30岁以下;具有全国大学英语(CET)六级(含)以上证书。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳大学城图书馆 | SZ2022136C0024 | 情报服务 | 专业技术类 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:情报学(A120502);图书情报硕士(专业硕士)(A120504); | 30岁以下;具有大学英语(CET)六级(含)以上证书。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育学校 | SZ2022136C0025 | 财务管理员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(B0201);财政学类(B0202);金融学类(B0203);统计学类(B0711);会计学(B13);审计学(B17); 研究生:会计学(A11);会计硕士(专业硕士)(A16);审计硕士(专业硕士)(A08); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳大学城管理服务中心 | SZ2022136C0026 | 教育研究 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);历史学(A06);管理学(A12); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | SZ2022136C0027 | 出纳 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B13);审计学(B17);财务管理(B14); 研究生:会计学(A11); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班 | |
深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | SZ2022136C0028 | 系统管理员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班
关键词:深圳市市属事业单位招聘高校应届毕业生岗位表深圳市事业单位2023深圳市市属事业单位招聘高校应届毕业生政府岗位一览
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|