深圳儿童港澳通行证续签需要本人到场吗
深圳市福田区党群事业单位2023年公开招聘高校应届毕业生岗位表(面向应届毕业生) | ||||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位编码别名 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | 笔试类别 | 备注 | ||||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其它条件 | 考生户籍 | ||||||||
深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区沙头街道企业服务中心 | FT2022014A0001 | 九级管理人员 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:文学(B05);管理学(B12);法学(B03); 研究生:文学(A05);管理学(A12);法学(A03); | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | ||||
深圳市福田区南园街道办事处 | 深圳市福田区南园街道企业服务中心 | FT2022014A0002 | 九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(B0809); 研究生:计算机科学与技术(A0812);软件工程(A0835);计算机技术硕士(专业硕士)(A084004);软件工程硕士(专业硕士)(A084005); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区南园街道办事处 | 深圳市福田区南园街道企业服务中心 | FT2022014A0003 | 九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑类(B0810);土木类(B0811); 研究生:建筑学(A0813);土木工程(A0814); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区梅林街道办事处 | 深圳市福田区梅林街道企业服务中心 | FT2022014A0004 | 综合岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(B0201);财政学类(B0202);工商管理类(B1202);公共管理类(B1204); 研究生:理论经济学(A0201);应用经济学(A0202);工商管理(A1202);公共管理(A1204); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区莲花街道办事处 | 深圳市福田区莲花街道民生服务中心 | FT2022014A0005 | 公共服务 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(B0301); 研究生:法学(A0301); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区莲花街道办事处 | 深圳市福田区莲花街道企业服务中心 | FT2022014A0006 | 企业服务 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工商管理类(B1202); 研究生:工商管理(A1202); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区莲花街道办事处 | 深圳市福田区莲花街道企业服务中心 | FT2022014A0007 | 企业服务 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(B0201); 研究生:应用经济学(A0202); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区华强北街道办事处 | 深圳市福田区华强北街道民生服务中心 | FT2022014A0008 | 公共安全服务 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气类(B0806); 研究生:电气工程(A0808); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区华强北街道办事处 | 深圳市福田区华强北街道企业服务中心 | FT2022014A0009 | 企业推广 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:新闻传播学(A0503); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | 仅招聘2023年应届毕业生 | ||
深圳市福田区福保街道办事处 | 深圳市福田区福保街道公共事务中心 | FT2022014A0010 | 文体专干 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类(B0403);教育学类(B0401);艺术学理论类(B0504);音乐与舞蹈学类(B0505); 研究生:体育学(A0403);教育学(A0401);艺术学(A0504); | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | ||||
深圳市福田区福保街道办事处 | 深圳市福田区福保街道公共事务中心 | FT2022014A0011 | 综合管理 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(B0807);计算机类(B0809); 研究生:电子科学与技术(A0809);信息与通信工程(A0810);软件工程(A0835);网络空间安全(A0839);计算机科学与技术(A0812); | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | ||||
深圳市福田区公共文化体育发展中心 | 深圳市福田区公共文化体育发展中心 | FT2022014A0012 | 行政管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:经济学(A02);工商管理(A1202);法学(A0301);政治学(A0302);哲学(A0101);社会学(A0303);历史学(A0601);中国语言文学(A0501);新闻传播学(A0503);艺术学(A0504); | 中共党员 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区发展研究中心 | 深圳市福田区发展研究中心 | FT2022014A0013 | 研究员 | 管理类 | 九级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:哲学(A01);经济学(A02);法学(A0301);社会学(A0303);中国语言文学(A0501);理学(A07);建筑学(A0813);管理学(A12); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) |
深圳市福田区政府事业单位2023年公开招聘高校应届毕业生岗位表(面向应届毕业生) | ||||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位编码别名 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | 笔试类别 | 备注 | ||||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其它条件 | 考生户籍 | ||||||||
深圳市福田区住房和建设局 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | FT2022014C0001 | 建设工程质量安全监督员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:岩土工程(A081401);结构工程(A081402);供热、供燃气、通风及空调工程(A081403); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | 从事建筑工程质量安全监督工作,需在建筑工地现场检查督导。 | ||
深圳市福田区审计局 | 深圳市福田区审计事务中心 | FT2022014C0002 | 审计 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木类(B0811); 研究生:土木工程硕士(专业硕士)(A084401);市政工程硕士(专业硕士)(A084405); | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | ||||
深圳市福田区人力资源局 | 深圳市福田区人力资源综合事务中心 | FT2022014C0003 | 综合管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学(B010101);法学(B030101);中国语言文学类(B0501);行政管理(B120402); 研究生:哲学(A0101);法学(A0301);中国语言文学(A0501);行政管理(A120401); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区人力资源局 | 深圳市福田区人力资源综合事务中心 | FT2022014C0004 | 财务管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B13);财务管理(B14);人力资源管理(B16); 研究生:会计学(A11);会计硕士(专业硕士)(A16);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A12); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | FT2022014C0005 | 医疗卫生财务人员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:会计学(A11);会计硕士(专业硕士)(A16);税务硕士(专业硕士)(A04);审计硕士(专业硕士)(A08); | 以研究生学历报考本岗位,本科阶段所学专业必须是工商管理类(B1202)/财政学类(B0202)/金融学类(B0203) | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区社区健康服务管理中心 | FT2022014C0006 | 医师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学(B100301);预防医学(B100701); 研究生:临床医学(A1002);公共卫生与预防医学(A1004); | 市内外 | 财政核拨补助 | 一般类(毕业生) | ||||
深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | FT2022014C0007 | 综合部九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:法学(A0301); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | FT2022014C0008 | 综合部九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:新闻传播学(A0503); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | FT2022014C0009 | 绿化部九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:城乡规划学(A0833); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | FT2022014C0010 | 垃圾分类(环卫)部九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:环境科学与工程(A0830); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | FT2022014C0011 | 建设部九级管理岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:结构工程(A081402);市政工程(A081404);风景园林学(A083401); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) | |||
深圳市福田区政务服务数据管理局 | 深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | FT2022014C0012 | 网络安全岗 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:网络空间安全(A0839);电子信息(A0840); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类(毕业生) |
关键词:深圳市福田区事业单位高校应届生招考深圳市事业单位招聘深圳市福田区事业单位2023招聘高校应届毕业生总岗位一览
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|