10月11日盘锦兴隆台区发现1例核酸结果异常人员
2022沈阳核酸检测异常人员及新冠病毒感染者行程轨迹汇总 | |
更新日期 | 行程轨迹详情 |
11月14日 | 11月13日沈阳发现6例核酸检测异常人员(附活动轨迹) |
11月13日 | 11月13日沈阳发现3例核酸检测结果异常(附活动轨迹) |
11月12日 | 11月12日沈阳发现1例核酸检测结果异常(附活动轨迹) |
11月11日 | 11月11日沈阳发现3例核酸检测结果异常(附活动轨迹) 11月11沈阳再发现8例核酸结果异常人员(附活动轨迹) |
11月10日 | 11月10日沈阳发现4例核酸检测结果异常(附活动轨迹) |
11月9日 | 11月8日沈阳浑南区发现2名核酸检测结果异常人员(附轨迹) |
11月3日 | 11月3日沈阳浑南区发现1人核酸异常(附活动轨迹) 11月3日沈阳浑南区发现1名外地来沈人员核酸异常(附轨迹) |
10月31日 | 10月31日沈阳发现1名入境人员在外市解除隔离后返沈核酸异常 |
10月19日 | 10月19日沈阳发现1名外地大货司机核酸异常(附轨迹) |
10月14日 | 10月14日沈阳沈河区发现1人核酸检测结果异常(附轨迹) 10月13日沈阳浑南区发现3例核酸检测结果异常详情(附轨迹) |
10月13日 | 10月12日沈阳苏家屯区发现2例核酸检测结果异常(附轨迹) 10月12日沈阳浑南区发现4人核酸检测结果异常(附轨迹) |
10月12日 | 10月11日沈阳于洪区发现1人核酸检测结果异常(附轨迹) 10月12日沈阳于洪区发现2人核酸检测结果异常(附轨迹) |
10月11日 | 10月10日沈阳于洪区发现1人核酸检测结果异常(附轨迹) 10月11日沈阳铁西区发现1人核酸检测结果异常(附轨迹) |
10月9日 | 10月9日沈阳于洪区发现1人核酸检测结果异常(附活动轨迹) 10月9日沈阳浑南区发现1人核酸检测结果异常(附活动轨迹) |
10月8日 | 法库县发现1名核酸结果异常人员(外地相关活动轨迹) 10月8日沈阳浑南区发现1人核酸检测结果异常(附活动轨迹) |
10月5日 | 10月4日沈阳1名外地返沈人员核酸初筛阳性(附活动轨迹) |
9月15日 | 9月15日0时至14时沈阳新增1例核酸检测异常人员详情 |
9月14日 | 9月14日沈阳铁西区发现2人核酸检测结果异常(附轨迹) |
9月4日 | 9月3日沈阳发现4例核酸检测结果异常(附活动轨迹) |
8月29日 | 8月29日0时-18时沈阳发现3例核酸结果异常人员(附轨迹) |
8月29日0时至14时沈阳新增3例核酸检测结果异常者详情 | |
8月28日 | |
8月28日8时-16时沈阳发现2人核酸检测结果异常(附轨迹) | |
8月28日0时-8时沈阳发现2人核酸检测结果异常(附轨迹) | |
8月28日0时至14时沈阳新增5例核酸检测结果异常者详情 | |
8月27日 | 8月27日0时-20时沈阳发现1例核酸检测异常人员(附活动轨迹) |
8月26日 | 8月26日0时-10时沈阳发现1例核酸异常人员(附活动轨迹) |
8月25日 | 8月25日0-21时沈阳发现3例核酸异常人员(附活动轨迹) |
8月24日 | 沈阳疾控发布紧急寻人提醒(8月24日) |
8月24日0时至14时沈阳发现5例核酸检测结果异常人员详情 | |
8月23日 | 8月23日沈阳新增4例本土新冠病毒无症状感染者行动轨迹 |
8月23日沈阳在域外来沈人员中发现3人核酸结果异常(附轨迹) | |
温馨提示:本文持续更新中…… |