泉州公费师范生双选会教师招聘岗位表
主管单位代码 | 主管单位名称 | 单位代码 | 单位性质 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 所属地区 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 届别要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 政治面貌要求 | 户籍要求 | 是否专门岗位 | 专门岗位 | 联系方式 | 其他要求 | 工作地点 | 单位地址 | 备注 |
01 | 省政府办公厅 | 001 | 财政核拨 | 省12345政务服务便民热线中心 | 01 | 综合协调岗 | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类、社会学类、公共管理类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:88367276主管部门:87806028 | 福州 | 福州市鼓楼区华林路76号 | ||
01 | 省政府办公厅 | 002 | 财政核拨 | 省政府办公厅电子政务中心 | 02 | 新媒体技术岗 | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机软件技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:87846280主管部门:87806028 | 福州 | 福州市鼓楼区华林路76号 | ||
01 | 省政府办公厅 | 003 | 财政核拨 | 省政府办公厅后勤管理办公室 | 03 | 法务岗 | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:87804020主管部门:87806028 | 福州 | 福州市鼓楼区华林路76号 | ||
01 | 省政府办公厅 | 003 | 财政核拨 | 省政府办公厅后勤管理办公室 | 04 | 多媒体技术岗 | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机多媒体技术类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:87804020主管部门:87806028 | 福州 | 福州市鼓楼区华林路76号 | ||
01 | 省政府办公厅 | 003 | 财政核拨 | 省政府办公厅后勤管理办公室 | 05 | 工程技术岗 | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 电气自动化类、土建类 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:87804020主管部门:87806028 | 福州 | 福州市鼓楼区华林路76号 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 004 | 财政核拨 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 01 | 有源医疗器械检验岗位(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 通信工程、信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、信号与信息处理、电路与系统、电磁场与微波技术、电磁场与无线电技术、通信与信息系统、电子与通信工程、信息与通信工程、微电子科学与工程、微电子技术、信息物理工程、应用电子技术、数据通信与网络系统、集成电路工程、光电信息工程、自动化、电气工程及其自动化、电气工程及自动化、电气工程与自动化、电气自动化、检测技术与自动化装置、控制科学与工程、计算机通信(工程)、测控技术与仪器、仪器科学与技术、电子信息技术及仪器、电子测量技术与仪器、光电信息科学与工程、无线电技术,生物医学工程(医疗仪器设备、医疗器械与智能医学、医学电子与信息工程、生物医学电子学、医学图像处理与信号分析研究、生物医学信号处理研究、生物医学信息学方向) | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87673287主管部门:0591-87713935 | 福州 | 福州市晋安区杨廷路555号 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 004 | 财政核拨 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 02 | 医用软件测评岗位(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机科学技术、计算机科学、计算机系统分析、计算机科学与工程、计算机科学(及)应用(技术)、计算应用技术、计算机科学技术与应用、计算机技术应用、软件工程、软件技术、软件工程技术、计算机软件与理论、应用软件工程、计算机软件、计算机软件技术、软件技术工程、软件测试、软件测试技术、计算机应用技术软件开发、人工智能技术应用、人工智能技术服务、信息与计算科学、计算机技术、计算机(及)应用、信息安全、信息安全工程、信息安全技术、计算机网络软件技术应用、计算机与信息科学、计算机与信息技术、计算机科学与信息技术、信息安全技术应用、信息安全与管理、电子信息(软件工程方向)、电子信息(人工智能) | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87673287主管部门:0591-87713935 | 福州 | 福州市晋安区杨廷路555号 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 004 | 财政核拨 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 03 | 化学药品检验岗位(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 药学、药物制剂、药物化学、药物分析学、药剂学、药物制剂技术 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87673287主管部门:0591-87713935 | 福州 | 福州市晋安区杨廷路555号 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 005 | 财政核拨 | 福建省药品审评与监测评价中心 | 04 | 审评监测岗1(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 医学检验技术、医学检验、医学技术(医学检验技术方向)、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物医学工程(生物化学方向、分子与细胞医学工程方向、医用生物技术方向、医用检测技术方向、体外诊断技术及仪器方向、生物医学传感方向)、临床检验诊断学、转化医学(疫苗与诊断转化医学、临床检验技术方向) | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87725652主管部门:0591-87713935 | 厦门 | 福建省福州市鼓楼区东浦路156号展企大厦6-7层 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 005 | 财政核拨 | 福建省药品审评与监测评价中心 | 05 | 审评监测岗2(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、卫生毒理学 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87725652主管部门: 0591-87713935 | 厦门 | 福建省福州市鼓楼区东浦路157号展企大厦6-7层 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 005 | 财政核拨 | 福建省药品审评与监测评价中心 | 06 | 质量管理岗(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 社会发展与药事管理(学)、社会医学与卫生事业管理、卫生事业管理(学) | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87725652主管部门:0591-87713935 | 福州 | 福建省福州市鼓楼区东浦路158号展企大厦6-7层 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 006 | 财政核拨 | 福建省药品审核查验中心 | 07 | 省中心检查员岗(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87722197主管部门0591-87713935 | 福州 | 福州市鼓楼区东浦路156号展企大厦 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 006 | 财政核拨 | 福建省药品审核查验中心 | 08 | 福州分中心检查员岗(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87722197主管部门0591-87713935 | 福州 | 福州市鼓楼区东浦路156号展企大厦 | ||
02 | 福建省药品监督管理局 | 006 | 财政核拨 | 福建省药品审核查验中心 | 09 | 厦门分中心检查员岗(专业技术人员) | 2 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87722197主管部门0591-87713935 | 厦门 | 福州市鼓楼区东浦路156号展企大厦 | ||
03 | 福建中医药大学 | 007 | 财政核拨 | 福建中医药大学 | 01 | 辅导员1 | 4 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 男 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位、主管部门:0591-22861107 | 本科或研究生期间担任1学年及以上学生干部,是指担任校、院学生会或研究生会主席、副主席、执行主席(主席团成员),校、院团委副书记或团总支书记,校、院团委或学生会或研究生会副部长及以上,校、院学生社团联合会主席、副主席,校、院学生自律委员会主任、副主任,校、院大学生艺术团团长、副团长,校、院青年志愿者协会(服务队)会长、副会长(队长、副队长),校、院红十字会会长、副会长,正副班长、正副团支部书记,正副学生党支部书记,辅导员助理,校易班学生工作站站长、副站长、部长,校电台台长,校报记者团团长,校级团学组织主要刊物主编及以上职务;研究生期间担任班委(或校、院研究生会干部、干事);取得境外学历学位报考者不作学生干部经历要求。 | 福州 | 闽侯上街邱阳西路1号 | 入住男生公寓,实行人员控制总量管理 |
03 | 福建中医药大学 | 007 | 财政核拨 | 福建中医药大学 | 02 | 辅导员2 | 4 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 女 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位、主管部门:0591-22861107 | 本科或研究生期间担任1学年及以上学生干部,是指担任校、院学生会或研究生会主席、副主席、执行主席(主席团成员),校、院团委副书记或团总支书记,校、院团委或学生会或研究生会副部长及以上,校、院学生社团联合会主席、副主席,校、院学生自律委员会主任、副主任,校、院大学生艺术团团长、副团长,校、院青年志愿者协会(服务队)会长、副会长(队长、副队长),校、院红十字会会长、副会长,正副班长、正副团支部书记,正副学生党支部书记,辅导员助理,校易班学生工作站站长、副站长、部长,校电台台长,校报记者团团长,校级团学组织主要刊物主编及以上职务;研究生期间担任班委(或校、院研究生会干部、干事);取得境外学历学位报考者不作学生干部经历要求。 | 福州 | 闽侯上街邱阳西路1号 | 入住女生公寓,实行人员控制总量管理 |
03 | 福建中医药大学 | 007 | 财政核拨 | 福建中医药大学 | 03 | 辅导员3 | 3 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 中医学和中西医结合类、护理学类、药学类、中药学类、基础医学类、临床医学类、医学技术类 | 不限 | 男 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位、主管部门:0591-22861107 | 本科或研究生期间担任1学年及以上学生干部,是指担任校、院学生会或研究生会主席、副主席、执行主席(主席团成员),校、院团委副书记或团总支书记,校、院团委或学生会或研究生会副部长及以上,校、院学生社团联合会主席、副主席,校、院学生自律委员会主任、副主任,校、院大学生艺术团团长、副团长,校、院青年志愿者协会(服务队)会长、副会长(队长、副队长),校、院红十字会会长、副会长,正副班长、正副团支部书记,正副学生党支部书记,辅导员助理,校易班学生工作站站长、副站长、部长,校电台台长,校报记者团团长,校级团学组织主要刊物主编及以上职务;研究生期间担任班委(或校、院研究生会干部、干事);取得境外学历学位报考者不作学生干部经历要求。 | 福州 | 闽侯上街邱阳西路1号 | 入住男生公寓,实行人员控制总量管理 |
03 | 福建中医药大学 | 007 | 财政核拨 | 福建中医药大学 | 04 | 辅导员4 | 3 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 中医学和中西医结合类、护理学类、药学类、中药学类、基础医学类、临床医学类、医学技术类 | 不限 | 女 | 30周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位、主管部门:0591-22861107 | 本科或研究生期间担任1学年及以上学生干部,是指担任校、院学生会或研究生会主席、副主席、执行主席(主席团成员),校、院团委副书记或团总支书记,校、院团委或学生会或研究生会副部长及以上,校、院学生社团联合会主席、副主席,校、院学生自律委员会主任、副主任,校、院大学生艺术团团长、副团长,校、院青年志愿者协会(服务队)会长、副会长(队长、副队长),校、院红十字会会长、副会长,正副班长、正副团支部书记,正副学生党支部书记,辅导员助理,校易班学生工作站站长、副站长、部长,校电台台长,校报记者团团长,校级团学组织主要刊物主编及以上职务;研究生期间担任班委(或校、院研究生会干部、干事);取得境外学历学位报考者不作学生干部经历要求。 | 福州 | 闽侯上街邱阳西路1号 | 入住女生公寓,实行人员控制总量管理 |
03 | 福建中医药大学 | 007 | 财政核拨 | 福建中医药大学 | 05 | 财务会计岗 | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 会计与审计类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位、主管部门:0591-22861107 | 本科或研究生专业符合均可 | 福州 | 闽侯上街邱阳西路1号 | 实行人员控制总量管理 |
03 | 福建中医药大学 | 008 | 财政核拨 | 福建省中医药科学院 | 06 | 院办公室党务工作人员 | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-83570279主管部门:0591-22861107 | 福州 | 福州市鼓楼区五四路282号 | ||
03 | 福建中医药大学 | 008 | 财政核拨 | 福建省中医药科学院 | 07 | 财务科工作人员 | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 会计(学)、财务管理、会计与审计、会计(财务)电算化 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-83570279主管部门:0591-22861107 | 福州 | 福州市鼓楼区五四路282号 | ||
04 | 福建省机关事务管理局 | 009 | 财政核拨 | 福建省直后勤保障中心 | 01 | 工程岗(专业技术人员) | 2 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 土木工程、建筑(学)、建筑与土木工程、城乡规划(学)、结构工程、市政工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 主管部门:0591-88319695 | 福州 | 福建省福州市鼓楼区华林路128号屏东写字楼10楼 | ||
05 | 福建省民族与宗教事务厅 | 010 | 财政核拨 | 福建省民族与宗教研究所 | 01 | 民族宗教研究 | 2 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 民族学、宗教学、社会学、人类学、马克思主义哲学、民族理论与民族政策、马克思主义民族理论与政策 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87523253;主管部门:0591-87668705 | 福州 | 福州市鼓楼区鼓东路44号 | ||
06 | 福建省科学技术协会 | 011 | 财政核拨 | 福建省农村科普服务中心 | 01 | 新媒体推广 | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 新闻传播学类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87806062主管部门:0591-86270615 | 福州 | 福州市鼓楼区湖东路7号 | ||
06 | 福建省科学技术协会 | 011 | 财政核拨 | 福建省农村科普服务中心 | 02 | 科技管理 | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 会计与审计类、法学类、机械类、材料类、食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87806062主管部门:0591-86270615 | 福州 | 福州市鼓楼区湖东路7号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 012 | 财政核拨 | 福建省水利水电科学研究院 | 01 | 办公室文员岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87555407主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东水路83号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 012 | 财政核拨 | 福建省水利水电科学研究院 | 02 | 科研岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文学与水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利工程、水文与水资源、水利水电建筑工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87555407主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东水路83号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 013 | 财政核拨 | 福建省水利规划院 | 01 | 项目评审岗(专技) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文与水资源技术、水文学与水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利工程、水文与水资源、水利水电建筑工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-28309513主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东大路229号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 013 | 财政核拨 | 福建省水利规划院 | 02 | 项目评审岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文与水资源技术、水文学与水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利工程、水文与水资源、水利水电建筑工程、水信息技术、智慧水利技术 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-28309513主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东大路229号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 014 | 财政核拨 | 福建省闽江流域中心(省木兰溪流域中心) | 01 | 水利信息化岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 地图学与地理信息系统、地理信息系统、地理信息科学、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地理信息系统与地图制图技术、遥感与地理信息系统、遥感科学与技术 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87613268主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区乌山支路34号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 014 | 财政核拨 | 福建省闽江流域中心(省木兰溪流域中心) | 02 | 工程技术岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文学与水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利工程、水文与水资源、水利水电建筑工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87613268主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区乌山支路34号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 014 | 财政核拨 | 福建省闽江流域中心(省木兰溪流域中心) | 03 | 行政综合岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87613268主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区乌山支路34号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 015 | 财政核拨 | 福建省九龙江流域中心 | 01 | 水利工程岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利工程、水文与水资源、水利水电建筑工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0596-6776970主管部门:0591-87535864 | 漳州 | 厦门市海沧区新阳街道霞阳南路9号 | ||
07 | 福建省水利厅 | 016 | 财政核拨 | 福建省水利水电工程质量技术站 | 01 | 工程技术岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 水利水电工程、水工结构工程、水利工程、水利水电建筑工程、水利工程施工技术、水利水电工程管理、水信息技术、智慧水利技术 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-62623082主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东大路229号 | 该岗位需长期在工地出差。 | |
07 | 福建省水利厅 | 016 | 财政核拨 | 福建省水利水电工程质量技术站 | 02 | 质量技术岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 土木工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、土木与环境工程、岩土工程、结构工程、建筑工程、建筑工程施工与管理、工业与民用建筑工程、工程质量监督与管理、土木建筑工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-62623082主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东大路229号 | 该岗位需长期在工地出差。 | |
07 | 福建省水利厅 | 017 | 财政核拨 | 福建省水土保持试验站 | 01 | 水保科研岗(专技) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 水土保持与荒漠化防治、森林培育、森林保护学、自然地理学、地图学与地理信息系统、自然地理与资源环境、地理信息系统、地球信息科学与技术、空间信息与数字技术 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87832475主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区铜盘路6号 | 该岗位需从事野外工作。 | |
07 | 福建省水利厅 | 017 | 财政核拨 | 福建省水土保持试验站 | 02 | 水保监测岗(专技) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 遥感科学与技术、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87832475主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区铜盘路6号 | 该岗位需从事野外工作。 | |
07 | 福建省水利厅 | 018 | 财政核拨 | 福建省水利厅预算执行中心 | 01 | 办公室文员岗(专技) | 1 | 省直 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-87521251主管部门:0591-87535864 | 福州 | 福州市鼓楼区东大路229号 | ||
08 | 中共福建省委党校福建行政学院 | 019 | 财政核拨 | 后勤服务处 | 01 | 临床医生(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 临床医学、全科医学、内科学、中医学、中西医临床医学 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-22855050主管部门:0591-22850158 | 已获得医师执业资格证书及住院医师规范化培训证书 | 福州 | 福州市闽侯县上街镇候官大道1号 | 需值夜班 |
08 | 中共福建省委党校福建行政学院 | 019 | 财政核拨 | 后勤服务处 | 02 | 临床护理(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 护理学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 否 | 非专门岗位 | 用人单位:0591-22855050主管部门:0591-22850158 | 已获得护士资格证书 | 福州 | 福州市闽侯县上街镇候官大道1号 | 需值夜班 |
08 | 中共福建省委党校福建行政学院 | 020 | 财政核拨 | 干部教师进修学院 | 03 | 教辅人员(专业技术人员) | 1 | 省直 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 马克思主义理论类、政治学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 |
关键词:福建省事业单位招聘岗位表事业单位联招岗位表2023年福建省省属事业单位公开招聘岗位汇总表一
上一条:泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师补充公告
下一条:泉州创业担保贷款
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|