南阳市卧龙区七里园乡卫生院城乡医保报销详情
南阳市社保缴纳基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2745 | 13725 | 16% | 8% | 439.20 | 219.60 | 21960 | 10980 |
基本医疗保险 | 2745 | 13725 | 6% | 2% | 164.70 | 54.90 | 823.50 | 274.50 |
失业保险 | 2745 | 13725 | 0.70% | 0.30% | 19.22 | 8.24 | 968 | 41.18 |
工伤保险 | 2745 | 13725 | 0.90% | — | 24.71 | — | 123.53 | — |
生育保险 | 2745 | 13725 | 0.80% | — | 21.96 | — | 109.8 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 110 | 110 | 110 | 110 |
小计 | 779.79 | 392.74 | 3458.91 | 1523.68 | ||||
合计 | 1172.53 | 4982.59 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至kuyisokefu@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。