曲阜职工医保报销比例
济宁市公共卫生医疗中心医疗服务价格表
收费项目 | 费用名称 | 单位 | 单价 |
B超 | 腹部彩超(肝胆脾胰双肾) | 次 | 130 |
B超 | 泌尿彩超(含双肾输尿管膀胱前) | 次 | 130 |
B超 | 妇科彩超(含子宫附件膀胱及周) | 次 | 130 |
B超 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
B超 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
B超 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
B超 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
B超 | 软组织彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
B超 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200 |
B超 | 彩超引导定位 | 次 | 400 |
B超 | 彩色多普勒超声常规检查(膜腹后肿物) | 次 | 60 |
B超 | 浅表器官彩超检查(每部位) | 次 | 120 |
B超 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 次 | 130 |
B超 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20 |
B超 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 次 | 130 |
B超 | 涎腺彩超 | 次 | 120 |
B超 | 阴囊内容物彩超 | 次 | 120 |
B超 | 淋巴结彩超 | 次 | 120 |
B超 | 四肢血管彩超 | 两根血管 | 120 |
B超 | 颈部血管彩超 | 两根血管 | 120 |
B超 | 胃肠彩超检查 | 次 | 130 |
B超 | 阑尾彩超 | 次 | 130 |
B超 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 |
B超 | 腹水B超穿刺定位 | 次 | 40 |
B超 | 胸水B超穿刺定位 | 次 | 40 |
B超 | 胸部彩超 | 次 | 130 |
B超 | 床旁B超检查 | 次 | 50 |
B超 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 20 |
B超 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
B超 | 左心功能测定 | 次 | 40 |
B超 | 室壁运动分析 | 次 | 40 |
B超 | 脏器声学造影 | 次 | 130 |
CT | 肺结节人工智能辅助诊断 | 次 | 150 |
CT | CT平扫(64层以上螺旋CT扫描) | 每个部位 | 390 |
CT | CT增强(64层以上螺旋CT扫描) | 每个部位 | 585 |
CT | CT平扫-腹部(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-骨盆(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-颈部(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-脊柱(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-四肢(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-头颅(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-胸部(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 450 |
CT | 临床操作的CT定位 | 每十分钟 | 135 |
CT | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 400 |
CT | CT增强(16-40层以上螺旋CT扫描) | 每个部位 | 330 |
CT | CT平扫-头颅 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-颈部 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-胸部 | 每部位 | 220 |
CT | CT平扫-腹部(16—40层螺旋CT) | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-骨盆 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-脊柱 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-四肢 | 部位 | 220 |
床位费 | 床位费(传染病床) | 天 | 38 |
床位费 | 床位费(ICU) | 天 | 230 |
床位费 | 床位费(传染病床-无空调房间) | 床日 | 35 |
床位费 | 床位费(传染病床-走廊加床) | 床日 | 21 |
床位费 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 |
放射费 | X线计算机体层(CT)(刻录光盘) | 张 | 50 |
放射费 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
放射费 | 数字化摄影(DR床边) | 曝光次数 | 100 |
放射费 | DR胶片 | 张 | 30 |
放射费 | 普通透视(胸透) | 次 | 15 |
放射费 | 床边X光拍片 | 次 | 100 |
放射费 | C型臂术中透视(每半小时) | 次 | 40 |
放射费 | 普通透视 | 次 | 15 |
核磁共振 | 核磁共振 | 笔 | 0 |
核磁共振 | 1.5T核磁共振平扫 | 每部位 | 540 |
核磁共振 | 单脏器弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 颅脑弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 上腹部弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 双肾弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 盆腔弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | MR子宫附件弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | MR前列腺弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 垂体弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 颈部弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像(不含平扫) | 次 | 130 |
核磁共振 | 单脏器灌注磁共振成像(不含平扫) | 次 | 400 |
核磁共振 | 磁共振三维导航定位 | 次 | 800 |
核磁共振 | 单脏器MR动态增强(不含平扫) | 每部位 | 540 |
核磁共振 | 磁共振呼吸或心电门控设备加收 | 次 | 50 |
核磁共振 | 磁共振高压注射器(双筒)加收 | 个 | 150 |
核磁共振 | MR颅脑平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | 颅脑动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR三叉神经平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR听面神经平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR中耳平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR内耳平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR副鼻窦平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR垂体平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | 垂体动态增强(不含平扫) | 部位 |
关键词:济宁公共卫生医疗中心收费济宁公共卫生医疗收费济宁公共卫生医疗中心收费标准表
上一条:济宁城乡居民养老保险转移指南
下一条:济宁失业补助金申领标准
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|