邯郸失业保险金领取指南
邯郸市基本医疗保险门诊慢性病药品目录(第二批) | |||||
1、病种:阻塞性肺气肿 | |||||
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 663 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
2 | 甲 | ★(503) | 甲硝唑 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | 683 | 氟康唑 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
5 | 乙 | 685 | 伊曲康唑 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | 1152 | 氯雷他定 | 口服常释剂型 | |
7 | 乙 | 1164 | 西替利嗪 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 49 | 乌美溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
9 | 乙 | 50 | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
10 | 乙 | 217 | 氨溴特罗 | 口服溶液剂 | 限二级及以上医院 |
11 | 甲 | 290 | 地高辛 | 口服常释剂型 | |
12 | 甲 | ★(290) | 地高辛 | 口服液体剂 | |
13 | 甲 | 340 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | |
14 | 甲 | 342 | 呋塞米 | 口服常释剂型 | |
15 | 甲 | 346 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | |
16 | 乙 | ★(482) | 曲安奈德 | 吸入剂 | |
17 | 乙 | ★(483) | 氟替卡松 | 吸入剂 | |
18 | 乙 | 1117 | 布地奈德 | 吸入剂 | |
19 | 甲 | 1118 | 沙丁胺醇 | 吸入剂 | |
20 | 乙 | 1119 | 布地奈德福莫特罗(Ⅰ) | 吸入剂 | |
21 | 乙 | ★(1119) | 布地奈德福莫特罗(Ⅱ) | 吸入剂 | |
22 | 乙 | 1122 | 沙美特罗替卡松 | 吸入剂 | |
23 | 甲 | 1124 | 异丙托溴铵 | 吸入剂 | |
24 | 乙 | 1125 | 复方异丙托溴铵 | 吸入剂 | |
25 | 乙 | 1126 | 噻托溴铵 | 吸入剂 | |
26 | 甲 | 1127 | 班布特罗 | 口服常释剂型 | |
27 | 乙 | 1123 | 特布他林 | 吸入剂 | |
28 | 乙 | 1128 | 丙卡特罗 | 口服常释剂型 | |
29 | 乙 | ★(1128) | 丙卡特罗 | 口服液体剂 | |
30 | 乙 | ★(1128) | 丙卡特罗 | 颗粒剂 | |
31 | 乙 | 1129 | 复方甲氧那明 | 口服常释剂型 | |
32 | 乙 | 1135 | 二羟丙茶碱 | 口服常释剂型 | |
33 | 乙 | 1136 | 孟鲁司特 | 口服常释剂型 | |
34 | 甲 | 1137 | 氨溴索 | 口服常释剂型 | |
35 | 甲 | 1139 | 溴己新 | 口服常释剂型 | |
36 | 甲 | 1140 | 羧甲司坦 | 口服常释剂型 | |
37 | 乙 | 1141 | 桉柠蒎 | 口服常释剂型 | ▲ |
38 | 乙 | 1143 | 乙酰半胱氨酸 | 口服常释剂型 | |
39 | 乙 | ★(1143) | 乙酰半胱氨酸 | 颗粒剂 | |
40 | 乙 | ★(1143) | 乙酰半胱氨酸 | 吸入剂 | |
41 | 甲 | 1144 | 喷托维林 | 口服常释剂型 | |
42 | 乙 | 1146 | 右美沙芬 | 口服常释剂型 | ▲ |
43 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 口服液体剂 | ▲ |
44 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 颗粒剂 | ▲ |
45 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 缓释混悬剂 | ▲ |
46 | 甲 | 245 | 蛇胆川贝液 | ▲ | |
47 | 乙 | 248 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | ▲ | |
48 | 乙 | 254 | 清肺消炎丸 | ▲ | |
49 | 乙 | 272 | 蜜炼川贝枇杷膏 | ▲ | |
50 | 乙 | 274 | 润肺膏 | ▲ | |
51 | 乙 | 254 | 清肺消炎丸 | ▲ | |
52 | 乙 | ★(45) | 玉屏风胶囊 | ▲ | |
53 | 乙 | 283 | 固本咳喘片(胶囊、颗粒) | ▲ | |
2、病种:支气管哮喘 | |||||
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 663 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
2 | 甲 | ★(503) | 甲硝唑 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | 683 | 氟康唑 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
5 | 乙 | 685 | 伊曲康唑 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | 1152 | 氯雷他定 | 口服常释剂型 | |
7 | 乙 | 1164 | 西替利嗪 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 217 | 氨溴特罗 | 口服溶液剂 | 限二级及以上医院 |
9 | 甲 | 290 | 地高辛 | 口服常释剂型 | |
10 | 甲 | ★(290) | 地高辛 | 口服液体剂 | |
11 | 甲 | 340 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | |
12 | 甲 | 342 | 呋塞米 | 口服常释剂型 | |
关键词:邯郸市医保门诊慢性病药品邯郸市医保门诊慢性病第二批药品邯郸市医保门诊慢性病药品目录第二批
上一条:邯郸医保参保范围具体包括哪些人
下一条:邯郸市医保咨询电话
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|