3月8日天河区元岗街社区四价hpv疫苗预约通知
更新时间:2022年10月24日
10月23日0-24时,广东省新增本土确诊病例23例(广州16例,佛山1例,中山4例,肇庆1例,清远1例);新增本土无症状感染者70例(广州53例,深圳3例,佛山8例,梅州3例,中山1例,揭阳2例)。
➤各地本土确诊病例数据:
日期 | 城市 | 本土确诊病例 |
10月24日 | 广州 | 16 |
佛山 | 1 | |
中山 | 4 | |
肇庆 | 1 | |
清远 | 1 | |
10月20日 | 广州 | 10 |
深圳 | 9 | |
佛山 | 6 | |
肇庆 | 1 | |
清远 | 1 | |
10月18日 | 广州 | 22(含1例无症状转确诊) |
深圳 | 11 | |
佛山 | 8 | |
惠州 | 1 | |
东莞 | 3 | |
中山 | 2 | |
清远 | 3 | |
10月17日 | 广州 | 16 |
深圳 | 10 | |
汕头 | 1 | |
佛山 | 6 | |
中山 | 2 | |
清远 | 1 | |
10月16日 | 广州 | 3 |
深圳 | 10 | |
佛山 | 6 | |
惠州 | 1 | |
东莞 | 1 | |
中山 | 2 | |
10月13日 | 广州 | 25(含12例无症状转确诊) |
深圳 | 21 | |
佛山 | 4 | |
中山 | 1 | |
清远 | 1 | |
珠海 | 1(无症状转确诊) | |
10月12日 | 广州 | 10(含4例无症状转确诊) |
深圳 | 19 | |
韶关 | 1 | |
中山 | 1 | |
肇庆 | 2 | |
清远 | 1 | |
珠海 | 2(无症状转确诊) |
★推荐阅读★
广州+全国疫情通告信息查询入口
广州+全国出行政策查询入口
广州+全国风险等级查询入口
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至kuyisokefu@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。