阜阳HPV二价疫苗接种对象及接种程序
新冠疫苗库存包含成年人新冠疫苗和未成年人疫苗,数量随时变动。
疫苗种类
康希诺(一针剂)
北京科兴(两针剂)
北京生物(两针剂)
深圳康泰(两针剂)
安徽智飞(三针剂)
疫苗携带材料
携带身份证或户口本
接种人群
为12周岁及以上人群。
按照国家、省疫苗接种整体部署,我市自7月份起开放15-17岁人群接种,8月份起开放12-14岁人群接种,9月底前完成12岁以上人群的疫苗全程接种(包括灭活疫苗第二针,重组龙科马疫苗完成第三针)。
注意:
1.未成年人目前可以接种的疫苗是北京科兴中维。
2.未成年人新冠疫苗库存数量也随时变动,具体情况以当时为准,在接种前可再次咨询各个新冠疫苗接种点再前往接种。
新冠疫苗第一针库存数及接种地点(更新截止日期为:10月13日8时)
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 慎城北区预防接种门诊 | 慎城镇二新北路 | 800 | 北京生物 | 1252 | 4421120 |
北京科兴中维 | 11852 | |||||
安徽智飞 | 206 | |||||
康希诺 | 434 | |||||
深圳康泰 | 87 | |||||
2 | 颍上县人民医院接种门诊 | 颍上县交通东路129号 | 4000 | 北京生物 | 0 | 4331120 |
北京科兴中维 | 678 | |||||
安徽智飞 | 774 | |||||
康希诺 | 468 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
3 | 颍上县协和医院接种门诊 | 颍上县慎城镇南湖大道 | 800 | 北京生物 | 0 | 18955822588 |
北京科兴中维 | 3526 | |||||
安徽智飞 | 260 | |||||
康希诺 | 299 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
4 | 颍上县中医院接种门诊 | 颍上县南湖新区南纬三路6号 | 800 | 北京生物 | 0 | 2825668 |
北京科兴中维 | 3274 | |||||
安徽智飞 | 1504 | |||||
康希诺 | 358 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
5 | 颍上县第一医院接种门诊 | 颍上县颍利路东侧 | 800 | 北京生物 | 616 | 4458157 |
北京科兴中维 | 1910 | |||||
安徽智飞 | 836 | |||||
康希诺 | 238 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
6 | 王岗卫生院 | 王岗镇郑城路 | 600 | 北京生物 | 610 | 18096707225 |
北京科兴中维 | 1574 | |||||
安徽智飞 | 12 | |||||
康希诺 | 175 | |||||
深圳康泰 | 74 | |||||
7 | 半岗中心卫生院 | 半岗镇中东街47号 | 800 | 北京生物 | 0 | 2828821 |
北京科兴中维 | 3874 | |||||
安徽智飞 | 10 | |||||
康希诺 | 152 | |||||
深圳康泰 | 83 | |||||
8 | 润河镇卫生院 | 润河镇建设街 | 600 | 北京生物 | 0 | 3903277 |
北京科兴中维 | 2636 | |||||
安徽智飞 | 38 | |||||
康希诺 | 285 | |||||
深圳康泰 | 213 | |||||
9 | 南照中心卫生院 | 南照镇黄沙大道 | 800 | 北京生物 | 1 | 2827720 |
北京科兴中维 | 1948 | |||||
安徽智飞 | 52 | |||||
康希诺 | 394 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
10 | 八里河镇卫生院 | 八里河潘冲村西街道 | 800 | 北京生物 | 856 | 4582473 |
北京科兴中维 | 4080 | |||||
安徽智飞 | 86 | |||||
康希诺 | 191 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
11 | 盛堂乡卫生院 | 盛唐乡文卫街 | 600 | 北京生物 | 96 | 18110599356 |
北京科兴中维 | 2576 | |||||
安徽智飞 | 82 | |||||
康希诺 | 341 | |||||
深圳康泰 | 24 | |||||
12 | 耿棚镇卫生院 | 颍上县耿棚镇淮北路 | 800 | 北京生物 | 0 | 2827265 |
北京科兴中维 | 4354 | |||||
安徽智飞 | 104 | |||||
康希诺 | 642 | |||||
深圳康泰 | 192 | |||||
13 | 红星卫生院 | 颍上县红星镇富康路 | 600 | 北京生物 | 994 | 4196120 |
北京科兴中维 | 1940 | |||||
安徽智飞 | 84 | |||||
康希诺 | 398 | |||||
深圳康泰 | 123 | |||||
14 | 十八里铺卫生院 | 十八里铺镇菜市街 | 600 | 北京生物 | 718 | 4512596 |
北京科兴中维 | 2962 | |||||
安徽智飞 | 38 | |||||
康希诺 | 270 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
15 | 三十铺镇卫生院 | 西三十铺镇镇政府东侧三单路 | 800 | 北京生物 | 554 | 3902913 |
北京科兴中维 | 1676 | |||||
安徽智飞 | 100 | |||||
康希诺 | 179 | |||||
深圳康泰 | 25 | |||||
16 | 六十铺卫生院 | 六十铺富民街南头 | 800 | 北京生物 | 326 | 4175353 |
北京科兴中维 | 2442 | |||||
安徽智飞 | 84 | |||||
康希诺 | 130 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
17 | 五十铺卫生院 | 五十铺105国道旁 | 600 | 北京生物 | 0 | 13955808087 |
北京科兴中维 | 1534 | |||||
安徽智飞 | 114 | |||||
康希诺 | 106 | |||||
深圳康泰 | 13 | |||||
18 | 新集卫生院 | 新建路南50米 | 800 | 北京生物 | 0 | 487 |
北京科兴中维 | 3312 | |||||
安徽智飞 | 134 | |||||
康希诺 | 209 | |||||
深圳康泰 | 152 | |||||
19 | 建颍乡卫生院 | 颍上县建颍乡政府西100米 | 800 | 北京生物 | 1058 | 4596120 |
北京科兴中维 | 2716 | |||||
安徽智飞 | 108 | |||||
康希诺 | 268 | |||||
深圳康泰 | 30 | |||||
20 | 江口中心卫生院 | 江口镇颖江路1号 | 1000 | 北京生物 | 0 | 4294794 |
北京科兴中维 | 4716 | |||||
安徽智飞 | 520 | |||||
康希诺 | 709 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
21 | 古城乡卫生院 | 古城镇古城街北约200米 | 800 | 北京生物 | 398 | 4223120 |
北京科兴中维 | 1946 | |||||
安徽智飞 | 228 | |||||
康希诺 | 96 | |||||
深圳康泰 | 103 | |||||
22 | 黄桥镇卫生院 | 颍上县黄桥镇交通路 | 800 | 北京生物 | 1538 | 18356897755 |
北京科兴中维 | 3116 | |||||
安徽智飞 | 62 | |||||
康希诺 | 103 | |||||
深圳康泰 | 37 | |||||
23 | 谢桥卫生院 | 颍上县谢桥镇谢桥村兴隆街南头 | 1000 | 北京生物 | 0 | 4271618 |
北京科兴中维 | 7244 | |||||
安徽智飞 | 1618 | |||||
康希诺 | 659 | |||||
深圳康泰 | 0 | |||||
24 | 陈桥镇卫生院
关键词:阜阳市颍上县新冠疫苗颍上县新冠疫苗第一针阜阳市颍上县新冠疫苗第一针到苗情况
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|