湖南省考常德快速办理户籍证明地址
临澧县2023年第1期招聘信息(2023年春风行动暨就业援助月活动(一))
临澧县2023年第1期招聘信息(2023年春风行动暨就业援助月活动(一)) | |||||||||
为进一步做好城乡就业服务工作,集中帮扶农民工、就业困难人员等劳动者就业创业,助推全县经济社会高质量发展,县人社局决定开展“2023年春风行动暨就业援助月”网络专场招聘活动。 | |||||||||
★活动主题★ | |||||||||
春风送真情援助暖民心 | |||||||||
★活动目的★ | |||||||||
1.就业有支持。使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道,有需要的都能享受到就业帮扶,推动实现就业创业、有序返岗。 | |||||||||
2.用工有保障。使重点企业和其他有用工需求的用人单位享受到相关用工服务和政策支持,帮助保持正常稳定运转和健康发展。 | |||||||||
※企业招聘信息※ | |||||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 文化程度 | 年 龄 | 人数 | 性别 | 月 薪 | 联系电话 | 备注 |
1 | 常德比克曼生物科技有限公司 | 自动化主管、模具设计、模具抛光、PIE工程师、生产经理、采购主管、采购专员、注塑技术员、装配组长、招聘专员、研发主管、总助 | 中专以上 | 20-45岁 | 15 | 不限 | 3500-10000元 | 彭女士18075126151 | 工业园 |
2 | 中国人民财产保险股份有限公司临澧支公司 | 人保车险客户经理 | 大专以上 | 18-35岁 | 5 | 不限 | 3000-5000元 | 庞女士13875196967 | 临澧县城 |
3 | 常德普晶电子科技有限公司 | 生产操作工、品质全检员 | 初中以上 | 18-50岁 | 100 | 不限 | 3000-4500元(计件制) | 吉女士13647438669 | 工业园 |
4 | 中国人寿保险股份有限公司临澧支公司 | 综合金融主管、职场经理 | 高中以上 | 22-45岁 | 25 | 不限 | 3000-8000元 | 简先生18825098653 | 临澧县城 |
5 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 普工 | 初中以上 | 18-45岁 | 若干名 | 不限 | 5500-7500(底薪2200转正后2400) | 唐兴旺18569437334 | 长沙市 |
6 | 长沙比亚迪股份有限公司 | 汽车焊装工、机器人操作员、装配工、冲压工、电工、机器人调试员、检验员、物料员、CNC 工等 | 初中以上 | 18-48岁 | 若干名 | 不限 | 4000-10000元 | 胡女士19198216897 | 长沙市 |
7 | 常德安柏瑞门窗有限公司 | 业务经理、电商专员 | 高中以上 | 20-50岁 | 3 | 不限 | 3000-6000元 | 吴女士15399772657 | 工业园 |
8 | 湖南祥民制药有限公司 | QC人员/QA人员、研发助理 | 大专以上 | 18-45岁 | 5 | 不限 | 3000-8000元 | 唐子琴女士15973655883 | 工业园 |
9 | 常德美华尼龙有限公司 | 运转班操作工、维修工 | 初中以上 | 18-45岁 | 40 | 不限 | 3000-5000元 | 何文芳女士15080631636 | 工业园 |
10 | 常德玮铖纺织有限公司 | 清花、并条、粗纱、细纱、络筒挡车工 | 初中以上 | 18-60岁 | 30 | 不限 | 4000-6000元(计件制) | 胡蓉女士13974278393 | 工业园 |
11 | 湖南凯元纺织有限公司 | 生产线挡车工 | 初中以上 | 18-50岁 | 50 | 女 | 4500-6000元 | 祁圣英女士13575161085 | 工业园 |
12 | 湖南永康医疗器械有限公司 | 操作工、杂工 | 初中以上 | 18-50岁 | 15 | 女 | 3000-6000元 | 刘女士15697369558 | 工业园 |
13 | 常德市德泰电子科技有限公司 | 跟单文员、普工 | 初中以上 | 18-50岁 | 10 | 不限 | 3000—4000元 | 黄女士15115789639 | 工业园 |
14 | 常德市天伦精密铸造有限公司 | 品质、铸造工程师、清洗挂货员 | 初中以上 | 18-45岁 | 8 | 不限 | 2000-5000元 | 张申平先生18974261117 | 工业园 |
15 | 临澧县天裕纺织有限公司 | 细纱挡车、自络挡车、前纺梳棉、并条、粗纱、机修学徒、白班辅助工、品管员、电工 | 初中以上 | 18-55岁 | 38 | 不限 | 2200—7500元 | 宋女士15386169203 | 工业园 |
16 | 湖南仁康医药科技有限公司 | 电话销售专员 | 高中以上 | 18-40岁 | 30 | 不限 | 2500-5000元 | 陈国强先生18229621828 | 工业园 |
17 | 湖南金兴机械有限公司 | 普工、气保焊工 | 初中以上 | 18-55岁 | 5 | 男 | 3500-7000元 | 孙先生15574200192 | 工业园 |
18 | 湖南奔骥环保能源科技有限责任公司 | 焊工 | 初中以上 | 22-55岁 | 5 | 男 | 1800-6000元 | 田菲19936828132 | 工业园 |
19 | 临澧金华天机械制造有限公司 | 二保焊焊工、打磨工 | 初中以上 | 18-50岁 | 5 | 男 | 3000-8000元 | 徐宏林女士13762689210 | 工业园 |
20 | 临澧县圣达名车汇 | 销售 | 高中以上 | 20-40岁 | 10 | 不限 | 3000—4000元 | 易女士15115678636 | 临澧县城 |
21 | 临澧县东鹏家装公司 | 室内设计师 | 高中以上 | 20-45岁 | 5 | 不限 | 3000-8000元 | 林小玲女士18873696702 | 工业园 |
22 | 常德九鼎农牧有限公司 | 客户经理、业务经理/大区经理 | 大专以上 | 20-35岁 | 10 | 男 | 6000-12000元 | 冉女士13627369011 | 工业园 |
23 | 湖南汇鑫铜业有限公司 | 操作工、拉丝工 | 初中以上 | 18-45岁 | 20 | 不限 | 2000-6000元 | 晏先生13975678768 | 工业园 |
24 | 常德石湾酒厂有限公司 | 电气工程师、机械工程师、酿造师、安环管理员、商务专员、办事处经理、营销管培生 | 中专以上 | 25-45岁 | 30 | 不限 | 3000-15000元 | 何女士13873637728 | 工业园 |
25 | 临澧博兴水务有限公司 | 维修主管/经理 | 大专以上 | 25-45岁 | 1 | 男 | 4000-6000元 | 廖女士18907363733 | 工业园 |
26 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 | 普工 | 初中以上 | 18-50岁 | 10 | 不限 | 3000-6000元 | 刘进先生13974255158 | 工业园 |
27 | 临澧冀东水泥有限公司 | 中控操作员、环保管理、化学分析、安全员(应届毕业生) | 大专 | 20-26岁 | 6 | 不限 | 4000-7000元(五险两金) | 李女士18942088228 | 临澧县新安镇 |
28 | 湖南星科液压有限公司 | 检验员、营销助理、综合管理员、质量管理工程师、机械设计工程师、电焊工、装配钳工、钻工、数控车工 | 中专以上 | 18-45岁 | 60 | 不限 | 3000-6000元 | 曾先生15573677888 | 工业园 |
29 | 新合作商业管理有限公司临澧分公司 | 商场营业员 | 初中以上 | 18-45岁 | 10 | 不限 | 3000-4000元 | 陈女士19936728857 | 临澧县城 |
30 | 湖南博实自动化设备有限公司 | 机械设计师、电气工程师、成本会计 | 大专以上 | 18-40岁 | 3 | 不限 | 5000-15000元(周末双休购买五险一金) | 高女士18166267278 | 工业园 |
31 | 湖南勤力新能源科技有限公司 | 上下模、普工、技术员 | 高中以上 | 18-50岁 | 10 | 不限 | 3000-8000元 | 戴女士15576145232 | 工业园 |
32 | 中国联通临澧分公司 | 行业经理、销售经理、渠道经理、行业客户经理、订单交付专员 | 高中以上 | 20-40岁 | 20 | 不限 | 3000-5000元 | 杨女士15607424832 周女士15607424827 | 临澧县城 |
33 | 临澧县顾艺建材经营部 | 销售经理、导购 | 初中以上 | 20-55岁 | 10 | 不限 | 4000-8000元 | 顾先生18169252666 | 临澧县城 |
34 | 临澧县五环教育机器人活动中心 | 教师、助教(兼职或者全职) | 大专以上 | 20-35岁 | 3 | 女 | 3000-5000元 | 万女士13975630695 | 临澧县城 |
35 | 临澧县永盛机械加工中心 | 线割学徒、模具学徒、车工 | 高中以上 | 20-45岁 | 3 | 不限 | 3000-5000元 | 熊先生13762636198 | 工业园 |
36 | 湖南满屋彩家居科技有限公司 | 行政文员、财务总监、出纳、物业经理、卖场导购、营销策划、消防安全专员、电商运营专员、展厅运营经理 | 大专以上 | 22-35岁 | 25 | 不限 | 2000-8000元 | 彭先生13875196222 | 工业园 |
37 | 百援精养临澧旗舰店 | 汽车修理工及学徒弟、客服经理 | 高中以上 | 20-40岁 | 5 | 男 | 3000-7000元 | 姚先生18807366580 | 临澧县城 |
38 | 湖南新讯信息科技有限公司 | JAVA开发工程师、销售代表、web前端开发工程师 | 本科学历 | 20-35岁 | 3 | 不限 | 4000-8000元 | 毛婷女士15211170498 | 临澧县城 |
39 | 临澧县和祺气体有限公司 | 司机(B2中货) | 初中以上 | 20-50岁 | 3 | 男 | 3000-4500元 | 杨先生13341362719 | 工业园 |
40 | 湖南智水环境科技有限公司 | 维修电工、运维操作工 | 高中以上 | 20-45岁 | 6 | 男 | 3000-5500元 | 王先生13975601216 | 临澧县 |
41 | 常德市国源测绘有限公司 | 测绘 | 中专以上 | 18-35 | 2 | 男 | 3000-4000元 | 王女士13873669700 | 工业园 |
42 | 常德新启点会计服务有限公司 | 电话销售、财税 | 高中以上 | 22-38岁 | 5 | 不限 | 3000-4000元 | 彭经理18182137478 | 临澧县城 |
43 | 临澧县励信电子商务有限责任公司(美团外卖) | 送餐员(骑手)、业务员(商务拓展BD) | 初中以上 | 18-50岁 | 30 | 不限 | 4000--8000元 | 黄女士17363624136 | 临澧县城 |
44 | 临澧英福达服装有限公司 | 熟练拷边工、熟练平车工、熟练压胶工 | 初中以上 | 18-50岁 | 16 | 不限 | 5000-7500元 | 李女士19936715255 | 工业园 |
45 | 常德金铝门窗有限责任公司 | 业务经理、学徒、木门封边机熟手、跟单/生产文员、投标资料员 | 大专以上 | 20-50岁 | 12 | 不限 | 3000-20000元 | 江女士18216102012 | 临澧县城 |
46 | 湖南省博汇通商贸有限公司 | 业务员、美团优选分拣员、送货司机、办公室文员 | 初中以上 | 25-45岁 | 30 | 不限 | 3000-6000元 | 谭先生13974206562 | 工业园 |
47 | 湖南金跃气门科技有限公司 | 粗车、浇铸、双面磨、回火、切断、仿形、烧结、技术员、卫生工 | 初中以上 | 35-55岁 | 15 | 不限 | 1500-6000元 | 张女士13762607889 | 工业园 |
48 | 常德中云智能科技有限公司 | 焊工、打磨工、出纳 | 初中以上 | 18-55岁 | 12 | 不限 | 3000-12000元 | 彭先生15115711999 | 临澧县城 |
49 | 常德玉峰磁电科技有限公司 | 品管 | 高中以上 | 20-42岁 | 1 | 不限 | 3000-4000元 | 朱女士13875016399 | 工业园 |
50 | 临澧县弘泽通讯店 | 营业员 | 初中以上 | 25-45岁 | 6 | 女 | 2500-4000元 | 刘女士18873650307 | 临澧县城 |
51 | 湖南金磁电子有限公司 | 普工、清洗女工、品检员 | 初中以上 | 18-45岁 | 20 | 不限 | 3000-4000元 | 彭女士18216109391 | 工业园 |
52 | 湖南航天磁电科技有限责任公司 | 操作工 | 初中以上 | 18-45岁 | 30 | 不限 | 3000-6000元 | 李女士15874133991 高先生18670671150 | 石门 |
53 | 华夏人寿保险股份有限公司常德中心支公司 | 银行客户经理 | 高中以上 | 25-45岁 | 2 | 不限 | 5000-10000元 | 龚女士13907365385 | 临澧县城 |
热忱欢迎各用工单位(企业)和有就业意愿的各类高校毕业生和城乡求职者前往县人力资源市场进行招聘和择业,我们将竭诚为您提供免费的就业对接服务。县人力资源市场还备有单位的详细简章,欢迎前往咨询。联系人:张女士联系电话:0736-5891029 临澧县人力资源和社会保障局人力资源开发交流服务中心2022年1月6日 |