保定公交车什么时候执行非空调期票价?
2021年,全省新增城市公共停车位20万个以上。具体项目如下:
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 项目位置 | 停车场类型 | 停车位数量(个) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 |
1 | 保定市 | 主城区 | 裕华东路公交场站停车场 | 裕华东路与长城南大街交叉口东南 | 地上立体 | 91 | 在建 | 2021年6月 |
2 | 保定市 | 主城区 | 高新区路缘石以上停车位 | 路缘石以上 | 地面 | 1088 | 2021年4月 | 2021年10月 |
3 | 保定市 | 主城区 | 竞秀区路缘石以上停车位 | 路缘石以上 | 地面 | 1229 | 2021年4月 | 2021年10月 |
4 | 保定市 | 主城区 | 莲池区路缘石以上停车位 | 路缘石以上 | 地面 | 1784 | 2021年4月 | 2021年10月 |
5 | 保定市 | 主城区 | 万博广场 | 朝阳大街与东风路交叉口东北侧 | 地面、地下 | 1543 | 2021年4月 | 2021年10月 |
6 | 保定市 | 主城区 | 时代商厦 | 朝阳大街与时代路交叉口西北侧 | 地面 | 95 | 2021年4月 | 2021年10月 |
7 | 保定市 | 主城区 | 茂业百货 | 朝阳大街与东风路交叉口东南侧 | 地下 | 813 | 2021年4月 | 2021年10月 |
8 | 保定市 | 主城区 | 茂业奥莱 | 朝阳大街与时代路交叉口西南侧 | 地面 | 107 | 2021年4月 | 2021年10月 |
9 | 保定市 | 满城 | 城市停车场项目三标段(立体停车场) | 区审批局广场、区医院旧址 | 地上立体 | 300 | 2021年3月 | 2021年11月 |
10 | 保定市 | 满城 | 香缇兰湾停车场 | 玉川路与东四街东北角 | 地面 | 130 | 2021年3月 | 2021年11月 |
11 | 保定市 | 满城 | 北平路停车场 | 北平路 | 地面 | 555 | 2021年3月 | 2021年11月 |
12 | 保定市 | 满城 | 育才街停车场 | 育才街 | 地面 | 350 | 2021年3月 | 2021年11月 |
13 | 保定市 | 清苑 | 妇幼医院新建公共立体停车场项目 | 兴茂街 | 地上立体 | 110 | 2021年3月 | 2021年11月 |
14 | 保定市 | 清苑 | 泽龙国际教育城体育馆地下停车场项目 | 朝阳南大街 | 地下 | 500 | 2021年3月 | 2021年11月 |
15 | 保定市 | 清苑 | 清苑区人民医院新院区一期地下停车场项目 | 和平路 | 地下 | 777 | 2021年3月 | 2021年11月 |
16 | 保定市 | 徐水 | 东市场停车场 | 永兴东路和恒源大街交口东南角 | 地面 | 140 | 2021年4月 | 2021年11月 |
17 | 保定市 | 徐水 | 盛源大街振兴路停车场 | 盛源大街振兴中路交口南角北角空地 | 地面 | 190 | 2021年4月 | 2021年11月 |
18 | 保定市 | 徐水 | 小寺各村停车场 | 宏兴路小寺各村北 | 地面 | 920 | 2021年4月 | 2021年11月 |
19 | 保定市 | 徐水 | 华龙路荣乌桥停车场 | 华龙路荣乌桥下周边 | 地面 | 1800 | 2021年4月 | 2021年11月 |
20 | 保定市 | 徐水 | 中医院停车场 | 徐水中医院内部 | 地面 | 690 | 2021年4月 | 2021年11月 |
21 | 保定市 | 白沟 | 万象国际公共停车场 | 北一环南侧富民路西侧 | 地面 | 600 | 2021年3月 | 2021年9月 |
22 | 改造提升项目 | |||||||
23 | 保定市 | 白沟 | 城市广场公共停车场改造提升项目 | 五一路南侧 | 地面 | 80 | 202/3 | 2021年9月 |
24 | 保定市 | 白沟 | 原辅料公共停车场 | 幸福路南侧东一环西侧 | 地面 | 500 | 2021年4月 | 2021年10月 |
25 | 改造提升项目 | |||||||
26 | 保定市 | 白沟 | 欢乐水世界公共停车场改造提升项目 | 国际商贸城东侧 | 地面 | 140 | 2021年4月 | 2021年10月 |
27 | 保定市 | 安国 | 西城四街停车场 | 西城四街西侧 | 地面 | 95 | 2021年3月 | 2021年11月 |
28 | 保定市 | 安国 | 外环停车场 | 药市大街与北外环路交叉口路北 | 地面 | 80 | 2021年3月 | 2021年11月 |
29 | 保定市 | 安国 | 安兴停车场 | 安兴西街西侧 | 地面 | 70 | 2021年3月 | 2021年11月 |
30 | 保定市 | 安国 | 安兴大街停车场 | 安兴大街与药芳路交叉口路南 | 地面 | 105 | 2021年3月 | 2021年11月 |
31 | 保定市 | 安国 | 药市北大街停车场 | 药市大街与药芳路交叉口路东 | 地面 | 105 | 2021年3月 | 2021年11月 |
32 | 保定市 | 安国 | 滨河西停车场 | 滨河北路与药威路交叉口路南 | 地面 | 245 | 2021年3月 | 2021年11月 |
33 | 保定市 | 安国 | 祁安停车场 | 祁州大路与安泰大街交叉口西北角 | 地面 | 206 | 2021年3月 | 2021年11月 |
34 | 保定市 | 安国 | 木香停车场 | 木香街街北 | 地面 | 94 | 2021年3月 | 2021年11月 |
35 | 保定市 | 高碑店 | 新天地公共停车场项目 | 112县五道口东南角 | 地下 | 97 | 2021年3月 | 2021年11月 |
36 | 保定市 | 高碑店 | 河北轩祥公共停车场 | 阳光街西侧 | 地上立体 | 101 | 2021年6月 | 2021年11月 |
37 | 保定市 | 高碑店 | 家兴总部公共停车场 | 新昌南大街西侧 | 地面 | 41 | 2021年3月 | 2021年11月 |
38 | 保定市 | 高碑店 | 新华公园公共停车场 | 和平路东延 | 地面 | 78 | 2021年3月 | 2021年11月 |
39 | 保定市 | 高碑店 | 兴盛家园公共停车场 | 团结路 | 地下 | 97 | 2021年6月 | 2021年11月 |
40 | 保定市 |
关键词:2021保定公共停车场建设项目表2021保定公共停车场建设2021保定公共停车场建设项目表
推荐阅读我要采购
快速发布采购,坐等商家报价
×
|